THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 03 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 11/12/2025 | Giải năm: 3047 - 9912 - 4318 - 9603 - 9072 - 5601 |
| 08/12/2025 | Giải nhì: 75701 - 91603 Giải năm: 1416 - 0965 - 3024 - 3303 - 4977 - 7819 |
| 13/11/2025 | Giải tư: 2546 - 9017 - 0203 - 2320 |
| 16/10/2025 | Giải ba: 29612 - 19702 - 20015 - 23156 - 97603 - 63228 |
| 13/10/2025 | Giải năm: 2577 - 2808 - 3600 - 1919 - 4560 - 2403 |
| 06/10/2025 | Giải nhì: 10444 - 20103 |
| 02/10/2025 | Giải nhất: 51103 |
| 04/09/2025 | Giải năm: 5951 - 5303 - 7180 - 8045 - 5616 - 7468 |
| 28/08/2025 | Giải nhì: 22696 - 61003 Giải bảy: 97 - 03 - 17 - 19 |
| 21/08/2025 | Giải năm: 2203 - 8523 - 2365 - 6996 - 1994 - 2910 |
| 30/06/2025 | Giải ba: 39203 - 04315 - 44756 - 12238 - 94768 - 61409 |
| 26/06/2025 | Giải đặc biệt: 18703 |
| 19/06/2025 | Giải bảy: 15 - 56 - 10 - 03 |
| 12/06/2025 | Giải sáu: 773 - 603 - 900 |
| 09/06/2025 | Giải ba: 75081 - 23498 - 78036 - 19603 - 02229 - 02040 |
| 29/05/2025 | Giải ba: 21603 - 83257 - 20797 - 17760 - 32822 - 70260 |
| 05/05/2025 | Giải bảy: 15 - 03 - 78 - 71 |
| 17/04/2025 | Giải bảy: 03 - 53 - 54 - 78 |
| 14/04/2025 | Giải bảy: 74 - 03 - 68 - 19 |
| 24/03/2025 | Giải năm: 7670 - 1491 - 9005 - 7119 - 2761 - 1503 |
| 20/03/2025 | Giải ba: 05226 - 13883 - 81103 - 30037 - 55390 - 71825 |
| 27/01/2025 | Giải bảy: 07 - 03 - 75 - 67 |
| 23/01/2025 | Giải nhì: 82170 - 55503 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 08/10/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
58
26 lần
23
13 lần
61
12 lần
05
10 lần
41
9 lần
63
9 lần
27
8 lần
42
8 lần
81
8 lần
84
8 lần
17
7 lần
18
7 lần
71
7 lần
88
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 35 | 7 Lần | Tăng
3 |
|
| 33 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 91 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 34 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 48 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 7 Lần | Tăng
3 |
|
| 08 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 92 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 34 | 19 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Tăng
3 |
|
| 44 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 12 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
1 |
0 | 12 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
1 |
1 | 9 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
3 |
2 | 19 Lần |
7 |
||
| 27 Lần |
12 |
3 | 13 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
6 |
4 | 14 Lần |
1 |
||
| 19 Lần |
4 |
5 | 20 Lần |
4 |
||
| 6 Lần | 0
|
6 | 14 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
4 |
7 | 11 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
1 |
8 | 9 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
3 |
9 | 14 Lần |
4 |
||


Tăng
3
Không tăng
Giảm
1 
