THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 14 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 15/01/2026 | Giải năm: 4039 - 7861 - 2800 - 8288 - 8644 - 4014 Giải bảy: 21 - 00 - 14 - 71 |
| 12/01/2026 | Giải nhì: 99688 - 98714 |
| 29/12/2025 | Giải ba: 98098 - 91430 - 49450 - 05014 - 90408 - 45714 |
| 15/12/2025 | Giải ba: 65344 - 91665 - 04614 - 95202 - 50633 - 37176 |
| 11/12/2025 | Giải tư: 8314 - 1629 - 4095 - 7837 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 |
| 10/11/2025 | Giải ba: 76035 - 59419 - 45545 - 30685 - 99727 - 81014 |
| 30/10/2025 | Giải ba: 02137 - 99734 - 69400 - 46258 - 78814 - 25653 |
| 20/10/2025 | Giải sáu: 314 - 489 - 496 |
| 22/09/2025 | Giải năm: 2565 - 3034 - 0889 - 9594 - 9843 - 8914 |
| 08/09/2025 | Giải sáu: 814 - 134 - 074 |
| 18/08/2025 | Giải bảy: 14 - 31 - 61 - 09 |
| 14/08/2025 | Giải năm: 3552 - 6068 - 0220 - 1715 - 5514 - 0575 |
| 07/08/2025 | Giải tư: 1166 - 1577 - 3508 - 0814 Giải năm: 8826 - 6883 - 3314 - 8936 - 1723 - 9740 |
| 24/07/2025 | Giải bảy: 28 - 21 - 14 - 56 |
| 07/07/2025 | Giải sáu: 653 - 405 - 014 |
| 26/06/2025 | Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 |
| 19/06/2025 | Giải tư: 6614 - 2113 - 5947 - 3124 |
| 02/06/2025 | Giải ba: 22369 - 23814 - 32771 - 42198 - 18920 - 72976 |
| 29/05/2025 | Giải năm: 8127 - 9310 - 9653 - 6114 - 2105 - 5667 |
| 26/05/2025 | Giải ba: 82007 - 02818 - 10799 - 31678 - 11741 - 90814 |
| 19/05/2025 | Giải sáu: 114 - 124 - 166 |
| 08/05/2025 | Giải bảy: 93 - 14 - 68 - 60 |
| 24/04/2025 | Giải đặc biệt: 85514 |
| 10/04/2025 | Giải năm: 7988 - 6745 - 5814 - 8933 - 8037 - 8163 Giải bảy: 99 - 53 - 14 - 37 |
| 20/03/2025 | Giải tư: 4782 - 3605 - 5314 - 9268 |
| 06/03/2025 | Giải bảy: 14 - 50 - 85 - 46 |
| 13/02/2025 | Giải bảy: 70 - 01 - 49 - 14 |
| 10/02/2025 | Giải tư: 7608 - 7121 - 1392 - 6214 |
| 06/02/2025 | Giải sáu: 737 - 614 - 542 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 07/09/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
34 4 Ngày - 7 lần
46 3 Ngày - 4 lần
77 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
08 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
98
25 lần
58
17 lần
42
12 lần
65
12 lần
66
12 lần
09
11 lần
82
11 lần
72
10 lần
92
10 lần
53
8 lần
15
7 lần
25
7 lần
36
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 34 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 18 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 71 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 34 | 11 Lần | Tăng
3 |
|
| 17 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 20 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 44 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 17 | 17 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 34 | 15 Lần | Tăng
3 |
|
| 83 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 60 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 13 Lần | Tăng
2 |
|
| 16 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
5 |
0 | 12 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
3 |
1 | 15 Lần |
5 |
||
| 13 Lần | 0
|
2 | 11 Lần |
6 |
||
| 20 Lần |
8 |
3 | 15 Lần |
1 |
||
| 19 Lần |
7 |
4 | 20 Lần |
6 |
||
| 10 Lần |
4 |
5 | 5 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
2 |
6 | 16 Lần |
2 |
||
| 14 Lần | 0
|
7 | 15 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
1 |
8 | 15 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
5 |
9 | 11 Lần |
4 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
