THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 19 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 22/01/2026 | Giải sáu: 819 - 774 - 727 |
| 19/01/2026 | Giải tư: 5519 - 2255 - 8111 - 1308 |
| 25/12/2025 | Giải năm: 2970 - 3742 - 1419 - 7912 - 2616 - 6977 |
| 22/12/2025 | Giải tư: 2465 - 9988 - 3619 - 0181 |
| 08/12/2025 | Giải năm: 1416 - 0965 - 3024 - 3303 - 4977 - 7819 Giải bảy: 19 - 59 - 01 - 57 |
| 20/11/2025 | Giải ba: 02926 - 67478 - 72732 - 69126 - 88536 - 18119 |
| 10/11/2025 | Giải ba: 76035 - 59419 - 45545 - 30685 - 99727 - 81014 |
| 06/11/2025 | Giải bảy: 45 - 19 - 89 - 01 |
| 30/10/2025 | Giải sáu: 550 - 419 - 117 |
| 13/10/2025 | Giải năm: 2577 - 2808 - 3600 - 1919 - 4560 - 2403 |
| 15/09/2025 | Giải ba: 00170 - 80907 - 08686 - 90019 - 91631 - 35432 |
| 11/09/2025 | Giải bảy: 83 - 19 - 56 - 43 |
| 04/09/2025 | Giải ba: 01940 - 61888 - 91419 - 13930 - 01516 - 40883 |
| 01/09/2025 | Giải ba: 59419 - 68679 - 50325 - 85570 - 47169 - 56328 |
| 28/08/2025 | Giải bảy: 97 - 03 - 17 - 19 |
| 21/08/2025 | Giải sáu: 883 - 219 - 396 |
| 18/08/2025 | Giải năm: 2777 - 9919 - 2163 - 6462 - 5582 - 2821 |
| 14/08/2025 | Giải sáu: 119 - 182 - 557 |
| 24/07/2025 | Giải đặc biệt: 35919 |
| 21/07/2025 | Giải nhì: 94119 - 89336 |
| 30/06/2025 | Giải nhì: 13719 - 79394 |
| 16/06/2025 | Giải nhì: 69019 - 63447 |
| 26/05/2025 | Giải bảy: 42 - 86 - 83 - 19 |
| 19/05/2025 | Giải bảy: 08 - 35 - 82 - 19 |
| 01/05/2025 | Giải tư: 9321 - 6923 - 8206 - 0219 |
| 28/04/2025 | Giải bảy: 19 - 73 - 22 - 31 |
| 21/04/2025 | Giải tư: 3982 - 4919 - 7233 - 1669 |
| 14/04/2025 | Giải bảy: 74 - 03 - 68 - 19 |
| 03/04/2025 | Giải tư: 9699 - 0790 - 4119 - 0564 |
| 31/03/2025 | Giải ba: 05263 - 60101 - 20498 - 75273 - 12491 - 82219 |
| 24/03/2025 | Giải nhất: 95219 Giải năm: 7670 - 1491 - 9005 - 7119 - 2761 - 1503 |
| 17/02/2025 | Giải sáu: 719 - 948 - 891 Giải bảy: 93 - 19 - 44 - 71 |
| 03/02/2025 | Giải sáu: 318 - 919 - 057 |
| 27/01/2025 | Giải tư: 1673 - 1530 - 6219 - 8779 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 08/10/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
58
26 lần
23
13 lần
61
12 lần
05
10 lần
41
9 lần
63
9 lần
27
8 lần
42
8 lần
81
8 lần
84
8 lần
17
7 lần
18
7 lần
71
7 lần
88
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 35 | 7 Lần | Tăng
3 |
|
| 33 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 91 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 34 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 48 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 7 Lần | Tăng
3 |
|
| 08 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 92 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 34 | 19 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Tăng
3 |
|
| 44 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 12 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
1 |
0 | 12 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
1 |
1 | 9 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
3 |
2 | 19 Lần |
7 |
||
| 27 Lần |
12 |
3 | 13 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
6 |
4 | 14 Lần |
1 |
||
| 19 Lần |
4 |
5 | 20 Lần |
4 |
||
| 6 Lần | 0
|
6 | 14 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
4 |
7 | 11 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
1 |
8 | 9 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
3 |
9 | 14 Lần |
4 |
||


Tăng
3
Không tăng
Giảm
1 
