THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 27 xổ số Hà Nội từ ngày: 17/11/2024 - 17/11/2025
| 10/11/2025 | Giải ba: 76035 - 59419 - 45545 - 30685 - 99727 - 81014 Giải tư: 2371 - 8344 - 5811 - 2527 |
| 06/11/2025 | Giải năm: 9027 - 4142 - 3706 - 5449 - 9813 - 4206 |
| 03/11/2025 | Giải ba: 35882 - 65866 - 48022 - 90244 - 62194 - 99227 |
| 27/10/2025 | Giải nhất: 51627 |
| 16/10/2025 | Giải bảy: 10 - 83 - 34 - 27 |
| 06/10/2025 | Giải tư: 5508 - 3127 - 7257 - 1133 |
| 02/10/2025 | Giải tư: 4987 - 9659 - 9876 - 6027 |
| 15/09/2025 | Giải năm: 5127 - 4301 - 6444 - 4358 - 3399 - 2500 |
| 21/08/2025 | Giải đặc biệt: 94127 |
| 18/08/2025 | Giải tư: 6832 - 7527 - 8762 - 5685 |
| 14/08/2025 | Giải bảy: 60 - 17 - 27 - 98 |
| 07/08/2025 | Giải bảy: 49 - 93 - 43 - 27 |
| 21/07/2025 | Giải năm: 1327 - 2150 - 2248 - 7413 - 7438 - 9706 |
| 17/07/2025 | Giải ba: 44189 - 20598 - 27385 - 97572 - 89127 - 12636 |
| 07/07/2025 | Giải nhì: 78471 - 24627 |
| 23/06/2025 | Giải tư: 4569 - 3963 - 0627 - 4216 |
| 09/06/2025 | Giải sáu: 141 - 227 - 715 |
| 29/05/2025 | Giải năm: 8127 - 9310 - 9653 - 6114 - 2105 - 5667 |
| 26/05/2025 | Giải năm: 3927 - 8220 - 5531 - 1072 - 0634 - 0358 |
| 10/04/2025 | Giải ba: 08080 - 74975 - 81776 - 60791 - 35047 - 49927 |
| 31/03/2025 | Giải sáu: 451 - 827 - 547 |
| 06/03/2025 | Giải nhất: 18927 Giải năm: 9427 - 7971 - 4306 - 0092 - 1872 - 4140 |
| 06/02/2025 | Giải ba: 76183 - 23227 - 89405 - 40478 - 30563 - 07597 |
| 13/01/2025 | Giải ba: 28149 - 69910 - 25010 - 28210 - 14861 - 52627 |
| 09/01/2025 | Giải năm: 0162 - 5427 - 3772 - 0257 - 9194 - 3546 |
| 02/01/2025 | Giải năm: 7983 - 8312 - 7627 - 7436 - 2938 - 8100 |
| 23/12/2024 | Giải tư: 1760 - 8527 - 5853 - 9913 |
| 25/11/2024 | Giải năm: 4716 - 1027 - 4190 - 0144 - 5207 - 6850 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 10/08/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
04 3 Ngày - 4 lần
69 3 Ngày - 4 lần
06 2 Ngày - 4 lần
31 2 Ngày - 3 lần
32 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
98
17 lần
07
16 lần
43
16 lần
45
12 lần
11
11 lần
38
11 lần
71
10 lần
58
9 lần
73
9 lần
91
9 lần
68
8 lần
76
8 lần
85
8 lần
16
7 lần
49
7 lần
79
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 06 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 84 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 95 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 63 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 6 Lần | Tăng
3 |
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 83 | 21 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 06 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 13 Lần | Tăng
3 |
|
| 56 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 60 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 63 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 13 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 19 Lần |
5 |
0 | 13 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
6 |
1 | 11 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
2 | 15 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
4 |
3 | 13 Lần |
6 |
||
| 6 Lần |
4 |
4 | 18 Lần |
6 |
||
| 14 Lần |
2 |
5 | 17 Lần |
4 |
||
| 19 Lần |
5 |
6 | 11 Lần |
1 |
||
| 6 Lần | 0
|
7 | 16 Lần |
5 |
||
| 16 Lần |
5 |
8 | 7 Lần |
3 |
||
| 15 Lần |
4 |
9 | 14 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
