THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 35 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 08/12/2025 | Giải ba: 18578 - 92015 - 07235 - 54211 - 88745 - 38758 |
| 04/12/2025 | Giải ba: 04499 - 24585 - 39481 - 32192 - 90135 - 32965 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 |
| 27/11/2025 | Giải bảy: 16 - 52 - 74 - 35 |
| 10/11/2025 | Giải ba: 76035 - 59419 - 45545 - 30685 - 99727 - 81014 |
| 06/11/2025 | Giải nhì: 80088 - 48835 |
| 03/11/2025 | Giải năm: 8949 - 5035 - 0464 - 9264 - 7402 - 8918 |
| 27/10/2025 | Giải bảy: 26 - 35 - 02 - 99 |
| 29/09/2025 | Giải ba: 01848 - 41575 - 52069 - 30677 - 06435 - 19052 |
| 01/09/2025 | Giải đặc biệt: 27335 |
| 11/08/2025 | Giải bảy: 13 - 61 - 35 - 12 |
| 21/07/2025 | Giải nhất: 53335 |
| 14/07/2025 | Giải ba: 94177 - 51035 - 11568 - 83455 - 43192 - 99694 |
| 05/06/2025 | Giải nhất: 00435 Giải năm: 6497 - 4350 - 3535 - 0541 - 1633 - 0906 |
| 19/05/2025 | Giải bảy: 08 - 35 - 82 - 19 |
| 08/05/2025 | Giải năm: 3835 - 6863 - 6256 - 5681 - 7070 - 8739 |
| 28/04/2025 | Giải tư: 9561 - 8879 - 5035 - 9376 |
| 17/04/2025 | Giải nhì: 75875 - 74635 |
| 14/04/2025 | Giải đặc biệt: 46935 |
| 10/04/2025 | Giải tư: 6617 - 7108 - 7035 - 2407 |
| 10/03/2025 | Giải nhì: 40535 - 29443 |
| 27/01/2025 | Giải sáu: 437 - 035 - 810 |
| 23/01/2025 | Giải năm: 5878 - 0751 - 0670 - 4971 - 3080 - 0635 |
| 16/12/2024 | Giải ba: 58450 - 13589 - 23835 - 42907 - 41622 - 28478 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 08/10/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
58
26 lần
23
13 lần
61
12 lần
05
10 lần
41
9 lần
63
9 lần
27
8 lần
42
8 lần
81
8 lần
84
8 lần
17
7 lần
18
7 lần
71
7 lần
88
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 35 | 7 Lần | Tăng
3 |
|
| 33 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 91 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 34 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 48 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 7 Lần | Tăng
3 |
|
| 08 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 92 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 34 | 19 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Tăng
3 |
|
| 44 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 12 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
1 |
0 | 12 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
1 |
1 | 9 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
3 |
2 | 19 Lần |
7 |
||
| 27 Lần |
12 |
3 | 13 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
6 |
4 | 14 Lần |
1 |
||
| 19 Lần |
4 |
5 | 20 Lần |
4 |
||
| 6 Lần | 0
|
6 | 14 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
4 |
7 | 11 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
1 |
8 | 9 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
3 |
9 | 14 Lần |
4 |
||


Tăng
3
Không tăng
Giảm
1 
