THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 36 xổ số Hà Nội từ ngày: 13/12/2024 - 13/12/2025
| 11/12/2025 | Giải ba: 90032 - 97334 - 85232 - 51721 - 54236 - 18472 |
| 08/12/2025 | Giải sáu: 447 - 034 - 136 |
| 04/12/2025 | Giải nhất: 34336 |
| 20/11/2025 | Giải ba: 02926 - 67478 - 72732 - 69126 - 88536 - 18119 |
| 17/11/2025 | Giải nhì: 74112 - 52336 Giải ba: 92963 - 43336 - 50883 - 00977 - 41000 - 04729 Giải tư: 8436 - 9983 - 5334 - 3053 |
| 27/10/2025 | Giải sáu: 592 - 349 - 036 |
| 09/10/2025 | Giải tư: 4631 - 1236 - 6574 - 0622 |
| 11/09/2025 | Giải năm: 8460 - 8586 - 6036 - 7353 - 9301 - 4589 |
| 01/09/2025 | Giải tư: 9936 - 7933 - 6301 - 0151 |
| 21/08/2025 | Giải ba: 81958 - 18532 - 91536 - 91701 - 68466 - 45273 |
| 07/08/2025 | Giải năm: 8826 - 6883 - 3314 - 8936 - 1723 - 9740 Giải sáu: 932 - 477 - 936 |
| 21/07/2025 | Giải nhì: 94119 - 89336 |
| 17/07/2025 | Giải ba: 44189 - 20598 - 27385 - 97572 - 89127 - 12636 |
| 23/06/2025 | Giải ba: 51534 - 05126 - 11015 - 94901 - 19536 - 98800 |
| 12/06/2025 | Giải bảy: 43 - 10 - 34 - 36 |
| 09/06/2025 | Giải nhất: 96936 Giải ba: 75081 - 23498 - 78036 - 19603 - 02229 - 02040 |
| 15/05/2025 | Giải sáu: 722 - 536 - 592 |
| 12/05/2025 | Giải năm: 1571 - 7224 - 5336 - 7891 - 8676 - 5259 |
| 08/05/2025 | Giải tư: 1633 - 3504 - 1936 - 1010 |
| 24/04/2025 | Giải ba: 62179 - 91449 - 83036 - 53666 - 98211 - 50138 |
| 03/04/2025 | Giải nhất: 83636 |
| 31/03/2025 | Giải năm: 8857 - 2298 - 2243 - 3618 - 2447 - 9836 |
| 27/01/2025 | Giải năm: 1978 - 5559 - 0591 - 2905 - 2248 - 1336 |
| 02/01/2025 | Giải năm: 7983 - 8312 - 7627 - 7436 - 2938 - 8100 |
| 23/12/2024 | Giải ba: 00424 - 94283 - 90236 - 59995 - 68619 - 91450 |
| 19/12/2024 | Giải năm: 9236 - 0051 - 9816 - 8021 - 3591 - 5319 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 13/07/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
05 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 3 lần
24 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 3 lần
68 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
02
14 lần
87
14 lần
14
12 lần
35
10 lần
09
9 lần
12
9 lần
57
9 lần
72
9 lần
98
9 lần
07
8 lần
43
8 lần
26
7 lần
37
7 lần
41
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 15 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 55 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 24 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 29 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 83 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 83 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 83 | 19 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 06 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 10 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 11 Lần | Giảm
2 |
|
| 69 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 11 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
4 |
0 | 20 Lần |
4 |
||
| 13 Lần |
1 |
1 | 12 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
5 |
2 | 12 Lần |
4 |
||
| 15 Lần |
3 |
3 | 16 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
2 |
4 | 10 Lần |
1 |
||
| 17 Lần |
6 |
5 | 17 Lần |
4 |
||
| 14 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
7 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 7 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
3 |
8 | 10 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
9 | 17 Lần | 0
|
||


Giảm
1
Tăng
1
Không tăng

