THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 39 xổ số Hà Nội từ ngày: 16/02/2025 - 16/02/2026
| 02/02/2026 | Giải năm: 3582 - 9139 - 1398 - 8212 - 8012 - 1076 |
| 26/01/2026 | Giải sáu: 294 - 739 - 215 |
| 22/01/2026 | Giải bảy: 53 - 69 - 39 - 43 |
| 15/01/2026 | Giải năm: 4039 - 7861 - 2800 - 8288 - 8644 - 4014 |
| 12/01/2026 | Giải ba: 80158 - 02439 - 79195 - 56597 - 11543 - 45857 Giải năm: 6652 - 1464 - 0773 - 6100 - 6739 - 3640 |
| 24/11/2025 | Giải đặc biệt: 00239 |
| 13/10/2025 | Giải ba: 02034 - 80922 - 00829 - 76262 - 57800 - 06839 Giải sáu: 039 - 767 - 147 |
| 09/10/2025 | Giải năm: 6850 - 3557 - 0740 - 6760 - 9439 - 9164 |
| 29/09/2025 | Giải bảy: 18 - 39 - 85 - 05 |
| 22/09/2025 | Giải ba: 26430 - 02650 - 46909 - 20558 - 90939 - 04310 |
| 08/09/2025 | Giải tư: 8326 - 6739 - 9383 - 8311 |
| 26/06/2025 | Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 |
| 23/06/2025 | Giải năm: 8687 - 9439 - 4306 - 2875 - 2060 - 2078 Giải sáu: 639 - 609 - 558 |
| 05/06/2025 | Giải ba: 09121 - 20539 - 00564 - 59713 - 59172 - 30057 |
| 02/06/2025 | Giải tư: 5139 - 2250 - 9482 - 1186 Giải sáu: 239 - 645 - 274 |
| 08/05/2025 | Giải năm: 3835 - 6863 - 6256 - 5681 - 7070 - 8739 |
| 05/05/2025 | Giải tư: 5139 - 6572 - 1289 - 1522 |
| 21/04/2025 | Giải năm: 8706 - 2381 - 0059 - 5539 - 4060 - 0756 |
| 31/03/2025 | Giải tư: 4966 - 4484 - 0217 - 4239 |
| 13/03/2025 | Giải ba: 45058 - 24723 - 28454 - 04939 - 90609 - 12629 |
| 10/03/2025 | Giải năm: 1655 - 4673 - 8345 - 5468 - 5239 - 1601 Giải bảy: 63 - 91 - 64 - 39 |
| 24/02/2025 | Giải nhì: 84825 - 27639 Giải năm: 1039 - 9013 - 5847 - 2137 - 1991 - 9823 |
| 20/02/2025 | Giải ba: 62775 - 78292 - 15318 - 14053 - 02739 - 15643 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 08/10/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
58
26 lần
23
13 lần
61
12 lần
05
10 lần
41
9 lần
63
9 lần
27
8 lần
42
8 lần
81
8 lần
84
8 lần
17
7 lần
18
7 lần
71
7 lần
88
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 35 | 7 Lần | Tăng
3 |
|
| 33 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 91 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 34 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 48 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 7 Lần | Tăng
3 |
|
| 08 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 92 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 34 | 19 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 12 Lần | Tăng
3 |
|
| 44 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 12 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
1 |
0 | 12 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
1 |
1 | 9 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
3 |
2 | 19 Lần |
7 |
||
| 27 Lần |
12 |
3 | 13 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
6 |
4 | 14 Lần |
1 |
||
| 19 Lần |
4 |
5 | 20 Lần |
4 |
||
| 6 Lần | 0
|
6 | 14 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
4 |
7 | 11 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
1 |
8 | 9 Lần |
3 |
||
| 18 Lần |
3 |
9 | 14 Lần |
4 |
||


Tăng
3
Không tăng
Giảm
1 
