THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 52 xổ số Hà Nội từ ngày: 07/06/2025 - 07/06/2026
| 04/06/2026 | Giải bảy: 33 - 52 - 80 - 16 |
| 11/05/2026 | Giải năm: 5097 - 7883 - 5289 - 0891 - 7752 - 7773 |
| 04/05/2026 | Giải sáu: 867 - 393 - 252 |
| 06/04/2026 | Giải tư: 1232 - 5201 - 1252 - 5915 |
| 26/03/2026 | Giải nhì: 14552 - 17487 |
| 23/03/2026 | Giải ba: 47731 - 60452 - 40281 - 09169 - 89329 - 77930 Giải sáu: 916 - 952 - 302 |
| 19/03/2026 | Giải ba: 55791 - 64593 - 46652 - 73481 - 19112 - 67150 Giải bảy: 56 - 52 - 06 - 41 |
| 16/03/2026 | Giải sáu: 057 - 133 - 052 Giải đặc biệt: 77552 |
| 09/03/2026 | Giải tư: 2392 - 4618 - 1552 - 6353 Giải năm: 0352 - 1716 - 6704 - 6184 - 8080 - 0236 |
| 26/02/2026 | Giải sáu: 609 - 108 - 352 |
| 12/01/2026 | Giải năm: 6652 - 1464 - 0773 - 6100 - 6739 - 3640 |
| 01/01/2026 | Giải nhì: 08125 - 48752 |
| 18/12/2025 | Giải năm: 6998 - 9552 - 8665 - 4995 - 1538 - 6435 |
| 15/12/2025 | Giải năm: 0029 - 4516 - 9885 - 5189 - 1252 - 3664 |
| 27/11/2025 | Giải bảy: 16 - 52 - 74 - 35 |
| 23/10/2025 | Giải nhì: 56278 - 37452 |
| 20/10/2025 | Giải tư: 1305 - 1952 - 9864 - 1984 |
| 16/10/2025 | Giải tư: 8283 - 6758 - 1002 - 9552 |
| 29/09/2025 | Giải ba: 01848 - 41575 - 52069 - 30677 - 06435 - 19052 |
| 08/09/2025 | Giải bảy: 32 - 24 - 12 - 52 |
| 04/09/2025 | Giải tư: 4233 - 8852 - 5368 - 9800 |
| 14/08/2025 | Giải năm: 3552 - 6068 - 0220 - 1715 - 5514 - 0575 |
| 31/07/2025 | Giải bảy: 52 - 59 - 64 - 57 |
| 24/07/2025 | Giải năm: 0052 - 7904 - 1178 - 8159 - 7580 - 0588 |
| 30/06/2025 | Giải bảy: 94 - 97 - 52 - 11 |
| 09/06/2025 | Giải năm: 3425 - 8140 - 7305 - 1112 - 4645 - 1552 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 13/07/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
05 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 3 lần
24 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 3 lần
68 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
02
14 lần
87
14 lần
14
12 lần
35
10 lần
09
9 lần
12
9 lần
57
9 lần
72
9 lần
98
9 lần
07
8 lần
43
8 lần
26
7 lần
37
7 lần
41
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 15 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 55 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 24 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 29 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 83 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 83 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 83 | 19 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 06 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 10 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 11 Lần | Giảm
2 |
|
| 69 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 11 Lần | Tăng
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
4 |
0 | 20 Lần |
4 |
||
| 13 Lần |
1 |
1 | 12 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
5 |
2 | 12 Lần |
4 |
||
| 15 Lần |
3 |
3 | 16 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
2 |
4 | 10 Lần |
1 |
||
| 17 Lần |
6 |
5 | 17 Lần |
4 |
||
| 14 Lần |
6 |
6 | 14 Lần |
7 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 7 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
3 |
8 | 10 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
3 |
9 | 17 Lần | 0
|
||


Giảm
1
Tăng
1
Không tăng

