THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 72 xổ số Hà Nội từ ngày: 24/01/2025 - 24/01/2026
| 08/01/2026 | Giải năm: 5415 - 3472 - 3302 - 2944 - 2365 - 2143 |
| 01/01/2026 | Giải ba: 87572 - 04842 - 46588 - 59776 - 95131 - 80235 |
| 22/12/2025 | Giải ba: 99972 - 89794 - 13310 - 69213 - 93555 - 14254 |
| 18/12/2025 | Giải ba: 97949 - 86363 - 40141 - 86173 - 45672 - 95147 Giải bảy: 72 - 40 - 88 - 07 |
| 11/12/2025 | Giải ba: 90032 - 97334 - 85232 - 51721 - 54236 - 18472 Giải năm: 3047 - 9912 - 4318 - 9603 - 9072 - 5601 |
| 01/12/2025 | Giải ba: 77884 - 92135 - 46578 - 64572 - 77214 - 62729 |
| 24/11/2025 | Giải tư: 8262 - 0389 - 1953 - 4072 |
| 13/11/2025 | Giải bảy: 55 - 77 - 72 - 90 |
| 30/10/2025 | Giải năm: 7756 - 5910 - 5572 - 0750 - 2465 - 1030 |
| 27/10/2025 | Giải nhì: 60558 - 47672 |
| 20/10/2025 | Giải đặc biệt: 32372 |
| 13/10/2025 | Giải bảy: 25 - 42 - 72 - 87 |
| 02/10/2025 | Giải bảy: 72 - 26 - 44 - 42 |
| 25/08/2025 | Giải năm: 1193 - 6778 - 4107 - 4751 - 8772 - 4282 |
| 14/08/2025 | Giải tư: 9420 - 4426 - 9272 - 1475 |
| 17/07/2025 | Giải ba: 44189 - 20598 - 27385 - 97572 - 89127 - 12636 Giải năm: 9605 - 0763 - 5845 - 3967 - 2279 - 2672 Giải bảy: 11 - 17 - 75 - 72 |
| 30/06/2025 | Giải tư: 8872 - 2363 - 6079 - 4020 |
| 23/06/2025 | Giải nhì: 07572 - 13820 |
| 05/06/2025 | Giải ba: 09121 - 20539 - 00564 - 59713 - 59172 - 30057 |
| 02/06/2025 | Giải năm: 2972 - 9974 - 4520 - 9120 - 7097 - 5040 |
| 26/05/2025 | Giải năm: 3927 - 8220 - 5531 - 1072 - 0634 - 0358 |
| 19/05/2025 | Giải ba: 78322 - 73672 - 36449 - 58772 - 61466 - 45257 Giải năm: 2065 - 0533 - 0872 - 3008 - 3425 - 2093 |
| 15/05/2025 | Giải tư: 5824 - 5202 - 3723 - 8572 |
| 08/05/2025 | Giải nhì: 93572 - 68158 |
| 05/05/2025 | Giải nhì: 43477 - 35472 Giải tư: 5139 - 6572 - 1289 - 1522 |
| 10/03/2025 | Giải ba: 99646 - 34772 - 97530 - 00751 - 60598 - 96112 |
| 06/03/2025 | Giải năm: 9427 - 7971 - 4306 - 0092 - 1872 - 4140 |
| 03/03/2025 | Giải tư: 5668 - 1124 - 2272 - 4432 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 10/08/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
04 3 Ngày - 4 lần
69 3 Ngày - 4 lần
06 2 Ngày - 4 lần
31 2 Ngày - 3 lần
32 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
98
17 lần
07
16 lần
43
16 lần
45
12 lần
11
11 lần
38
11 lần
71
10 lần
58
9 lần
73
9 lần
91
9 lần
68
8 lần
76
8 lần
85
8 lần
16
7 lần
49
7 lần
79
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 06 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 84 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 95 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 63 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 6 Lần | Tăng
3 |
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 83 | 21 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 06 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 13 Lần | Tăng
3 |
|
| 56 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 60 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 63 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 13 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 19 Lần |
5 |
0 | 13 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
6 |
1 | 11 Lần |
1 |
||
| 14 Lần | 0
|
2 | 15 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
4 |
3 | 13 Lần |
6 |
||
| 6 Lần |
4 |
4 | 18 Lần |
6 |
||
| 14 Lần |
2 |
5 | 17 Lần |
4 |
||
| 19 Lần |
5 |
6 | 11 Lần |
1 |
||
| 6 Lần | 0
|
7 | 16 Lần |
5 |
||
| 16 Lần |
5 |
8 | 7 Lần |
3 |
||
| 15 Lần |
4 |
9 | 14 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
