Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 14/01/2015 | 65,31,95,89 | 62988 |
| Thứ ba, 13/01/2015 | 39,52,65,24 | 89091 |
| Thứ hai, 12/01/2015 | 13,42,27,11 | 02476 |
| Chủ nhật, 11/01/2015 | 92,93,86,28 | 89443 |
| Thứ bảy, 10/01/2015 | 20,73,39,59 | 43895 |
| Thứ sáu, 09/01/2015 | 93,36,02,45 | 41262 |
| Thứ năm, 08/01/2015 | 89,29,24,85 | 98246 |
| Thứ tư, 07/01/2015 | 56,76,13,85 | 08008 |
| Thứ ba, 06/01/2015 | 35,38,12,68 | 21705 |
| Thứ hai, 05/01/2015 | 29,24,02,74 | 65001 |
| Chủ nhật, 04/01/2015 | 35,56,87,96 | 91713 |
| Thứ bảy, 03/01/2015 | 77,95,98,14 | 41864 |
| Thứ sáu, 02/01/2015 | 61,59,14,22 | 84125 |
| Thứ năm, 01/01/2015 | 68,97,49,94 | 56276 |
| Thứ tư, 31/12/2014 | 51,93,31,09 | 23646 |
| Thứ ba, 30/12/2014 | 56,86,30,28 | 22297 |
| Thứ hai, 29/12/2014 | 48,47,66,98 | 18799 |
| Chủ nhật, 28/12/2014 | 45,35,08,49 | 69212 |
| Thứ bảy, 27/12/2014 | 80,06,40,20 | 95598 |
| Thứ sáu, 26/12/2014 | 40,00,84,62 | 55659 |
| Thứ năm, 25/12/2014 | 42,72,83,93 | 23747 |
| Thứ tư, 24/12/2014 | 53,30,39,61 | 81561 |
| Thứ ba, 23/12/2014 | 37,53,51,90 | 08416 |
| Thứ hai, 22/12/2014 | 27,09,40,42 | 48853 |
| Chủ nhật, 21/12/2014 | 36,69,60,21 | 79952 |
| Thứ bảy, 20/12/2014 | 31,03,02,91 | 50270 |
| Thứ sáu, 19/12/2014 | 72,93,59,95 | 98712 |
| Thứ năm, 18/12/2014 | 43,67,68,70 | 05919 |
| Thứ tư, 17/12/2014 | 33,36,31,19 | 52436 |
| Thứ ba, 16/12/2014 | 32,77,03,80 | 25952 |



