Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 19/06/2013 | 24,13,27,73 | 54077 |
| Thứ ba, 18/06/2013 | 87,46,58,98 | 03805 |
| Thứ hai, 17/06/2013 | 31,97,87,57 | 02974 |
| Chủ nhật, 16/06/2013 | 88,47,03,77 | 99073 |
| Thứ bảy, 15/06/2013 | 76,54,23,62 | 87415 |
| Thứ sáu, 14/06/2013 | 38,54,61,19 | 76614 |
| Thứ năm, 13/06/2013 | 89,85,61,69 | 38053 |
| Thứ tư, 12/06/2013 | 30,14,62,03 | 18643 |
| Thứ ba, 11/06/2013 | 92,43,36,59 | 77186 |
| Thứ hai, 10/06/2013 | 58,59,95,41 | 06373 |
| Chủ nhật, 09/06/2013 | 02,25,50,20 | 99535 |
| Thứ bảy, 08/06/2013 | 38,41,56,69 | 49579 |
| Thứ sáu, 07/06/2013 | 06,08,85,47 | 42634 |
| Thứ năm, 06/06/2013 | 73,50,16,88 | 87636 |
| Thứ tư, 05/06/2013 | 80,03,98,75 | 86032 |
| Thứ ba, 04/06/2013 | 88,04,09,95 | 78098 |
| Thứ hai, 03/06/2013 | 35,27,32,66 | 51795 |
| Chủ nhật, 02/06/2013 | 64,66,24,80 | 74829 |
| Thứ bảy, 01/06/2013 | 50,11,88,98 | 48425 |
| Thứ sáu, 31/05/2013 | 32,95,64,23 | 93713 |
| Thứ năm, 30/05/2013 | 93,85,53,72 | 64352 |
| Thứ tư, 29/05/2013 | 98,04,73,38 | 34437 |
| Thứ ba, 28/05/2013 | 43,22,12,20 | 05581 |
| Thứ hai, 27/05/2013 | 02,84,11,48 | 81344 |
| Chủ nhật, 26/05/2013 | 90,77,46,01 | 29086 |
| Thứ bảy, 25/05/2013 | 38,54,72,44 | 60011 |
| Thứ sáu, 24/05/2013 | 81,20,22,52 | 19229 |
| Thứ năm, 23/05/2013 | 82,95,01,12 | 25852 |
| Thứ tư, 22/05/2013 | 55,06,42,73 | 18450 |
| Thứ ba, 21/05/2013 | 89,73,21,90 | 61334 |



