KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T3 |
100N | 15 |
200N | 750 |
400N | 8430 4659 3714 |
1TR | 6179 |
3TR | 04710 49419 94742 79294 03264 25523 31971 |
10TR | 83070 37233 |
20TR | 24084 |
30TR | 02293 |
2Tỷ | 431049 |
Cần Thơ - 04/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
750 8430 4710 3070 | 1971 | 4742 | 5523 7233 2293 | 3714 9294 3264 4084 | 15 | 4659 6179 9419 1049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K4T2 |
100N | 81 |
200N | 005 |
400N | 7998 4844 9702 |
1TR | 5584 |
3TR | 97883 61269 01732 07521 74720 88009 49057 |
10TR | 12344 92346 |
20TR | 35640 |
30TR | 43942 |
2Tỷ | 704378 |
Cần Thơ - 26/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4720 5640 | 81 7521 | 9702 1732 3942 | 7883 | 4844 5584 2344 | 005 | 2346 | 9057 | 7998 4378 | 1269 8009 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T3 |
100N | 71 |
200N | 507 |
400N | 7481 7520 3076 |
1TR | 8263 |
3TR | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 |
10TR | 04610 02496 |
20TR | 05609 |
30TR | 25815 |
2Tỷ | 214910 |
Cần Thơ - 19/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7520 4610 4910 | 71 7481 | 8212 2122 | 8263 6233 8623 4903 1323 | 5815 | 3076 8076 2496 | 507 | 5609 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T2 |
100N | 38 |
200N | 744 |
400N | 7698 0693 2304 |
1TR | 4174 |
3TR | 68044 59324 91403 94670 66996 56285 33640 |
10TR | 46874 71939 |
20TR | 07145 |
30TR | 33711 |
2Tỷ | 372850 |
Cần Thơ - 12/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4670 3640 2850 | 3711 | 0693 1403 | 744 2304 4174 8044 9324 6874 | 6285 7145 | 6996 | 38 7698 | 1939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T2 |
100N | 12 |
200N | 049 |
400N | 1630 9983 5171 |
1TR | 7909 |
3TR | 22945 57619 28931 56336 32282 17320 17466 |
10TR | 17289 53667 |
20TR | 22040 |
30TR | 73234 |
2Tỷ | 369663 |
Cần Thơ - 05/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1630 7320 2040 | 5171 8931 | 12 2282 | 9983 9663 | 3234 | 2945 | 6336 7466 | 3667 | 049 7909 7619 7289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K5T1 |
100N | 73 |
200N | 158 |
400N | 8366 5892 1720 |
1TR | 6816 |
3TR | 45869 98479 20265 76281 89662 85043 72092 |
10TR | 75737 18807 |
20TR | 59539 |
30TR | 58720 |
2Tỷ | 545810 |
Cần Thơ - 29/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1720 8720 5810 | 6281 | 5892 9662 2092 | 73 5043 | 0265 | 8366 6816 | 5737 8807 | 158 | 5869 8479 9539 |