KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 13/11/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 93 |
200N | 285 |
400N | 6020 0669 5199 |
1TR | 1962 |
3TR | 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498 |
10TR | 76421 27496 |
15TR | 25831 |
30TR | 93640 |
2Tỷ | 762242 |
Đà Nẵng - 08/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6020 3640 | 8771 2651 6421 5831 | 1962 3432 2242 | 93 7373 | 3634 | 285 | 7496 | 9607 | 4498 | 0669 5199 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 82 |
200N | 733 |
400N | 6383 0731 1787 |
1TR | 2555 |
3TR | 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 |
10TR | 87884 23108 |
15TR | 17111 |
30TR | 15833 |
2Tỷ | 304905 |
Đà Nẵng - 04/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0731 9471 3591 7111 | 82 | 733 6383 2443 5833 | 7884 | 2555 4845 8635 4905 | 1787 | 8728 3108 | 7039 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 88 |
200N | 853 |
400N | 9313 2220 8483 |
1TR | 0699 |
3TR | 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 |
10TR | 91756 09287 |
15TR | 66704 |
30TR | 02495 |
2Tỷ | 330440 |
Đà Nẵng - 01/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2220 0440 | 8881 8691 | 853 9313 8483 | 4004 6704 | 2495 | 1756 | 8207 8767 0057 9287 | 88 7848 | 0699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 79 |
200N | 801 |
400N | 3191 6337 4833 |
1TR | 4077 |
3TR | 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 |
10TR | 57193 91662 |
15TR | 66007 |
30TR | 94259 |
2Tỷ | 341749 |
Đà Nẵng - 27/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3770 | 801 3191 | 1662 | 4833 7193 | 3396 | 6337 4077 5127 2267 5317 6007 | 3448 | 79 3739 4259 1749 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 41 |
200N | 579 |
400N | 2594 7417 2109 |
1TR | 1879 |
3TR | 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932 |
10TR | 04715 59009 |
15TR | 32354 |
30TR | 24808 |
2Tỷ | 080393 |
Đà Nẵng - 24/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0930 | 41 | 3932 | 0393 | 2594 2354 | 6335 2885 4715 | 7417 2797 | 5178 4808 | 579 2109 1879 2929 9009 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 76 |
200N | 120 |
400N | 9223 6301 9480 |
1TR | 8017 |
3TR | 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 |
10TR | 75761 47764 |
15TR | 78868 |
30TR | 42351 |
2Tỷ | 942256 |
Đà Nẵng - 20/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
120 9480 7620 4220 3140 | 6301 8791 5761 2351 | 9223 | 6454 7764 | 76 2256 | 8017 | 8868 | 9179 9159 |