KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/11/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 81 |
200N | 794 |
400N | 2272 4397 0719 |
1TR | 5734 |
3TR | 62626 07224 15714 18293 61875 14776 05960 |
10TR | 41787 18314 |
15TR | 40669 |
30TR | 88138 |
2Tỷ | 346201 |
Đà Nẵng - 22/05/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5960 | 81 6201 | 2272 | 8293 | 794 5734 7224 5714 8314 | 1875 | 2626 4776 | 4397 1787 | 8138 | 0719 0669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 15 |
200N | 042 |
400N | 9877 5612 4796 |
1TR | 8912 |
3TR | 79068 75231 24447 72644 87064 45059 00109 |
10TR | 12233 87844 |
15TR | 59154 |
30TR | 84233 |
2Tỷ | 471070 |
Đà Nẵng - 19/05/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1070 | 5231 | 042 5612 8912 | 2233 4233 | 2644 7064 7844 9154 | 15 | 4796 | 9877 4447 | 9068 | 5059 0109 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 11 |
200N | 332 |
400N | 0759 0060 8198 |
1TR | 4796 |
3TR | 29853 04020 85369 30943 90268 64767 50148 |
10TR | 91660 37098 |
15TR | 50890 |
30TR | 91776 |
2Tỷ | 461716 |
Đà Nẵng - 15/05/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0060 4020 1660 0890 | 11 | 332 | 9853 0943 | 4796 1776 1716 | 4767 | 8198 0268 0148 7098 | 0759 5369 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 57 |
200N | 507 |
400N | 5867 1883 6220 |
1TR | 6161 |
3TR | 64308 11295 84500 68038 80003 87220 67832 |
10TR | 29056 89253 |
15TR | 32760 |
30TR | 11797 |
2Tỷ | 657990 |
Đà Nẵng - 12/05/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6220 4500 7220 2760 7990 | 6161 | 7832 | 1883 0003 9253 | 1295 | 9056 | 57 507 5867 1797 | 4308 8038 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 24 |
200N | 499 |
400N | 2758 4449 4167 |
1TR | 8730 |
3TR | 30668 04457 18342 95091 24069 72720 40842 |
10TR | 73359 35924 |
15TR | 02349 |
30TR | 40247 |
2Tỷ | 943716 |
Đà Nẵng - 08/05/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8730 2720 | 5091 | 8342 0842 | 24 5924 | 3716 | 4167 4457 0247 | 2758 0668 | 499 4449 4069 3359 2349 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 10 |
200N | 478 |
400N | 7611 8071 7847 |
1TR | 4972 |
3TR | 96200 44256 03866 27525 97638 23543 27510 |
10TR | 92643 81500 |
15TR | 79481 |
30TR | 45749 |
2Tỷ | 105669 |
Đà Nẵng - 05/05/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 6200 7510 1500 | 7611 8071 9481 | 4972 | 3543 2643 | 7525 | 4256 3866 | 7847 | 478 7638 | 5749 5669 |