KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/11/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 57 |
200N | 441 |
400N | 9591 6442 4296 |
1TR | 8268 |
3TR | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 |
10TR | 18363 25747 |
15TR | 53414 |
30TR | 89418 |
2Tỷ | 097770 |
Đà Nẵng - 25/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7770 | 441 9591 5491 9651 | 6442 5342 | 8363 | 2794 3414 | 4296 4756 | 57 5747 | 8268 5808 9418 | 1719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 06 |
200N | 825 |
400N | 8647 3519 8025 |
1TR | 6539 |
3TR | 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091 |
10TR | 46765 42298 |
15TR | 78096 |
30TR | 00281 |
2Tỷ | 256805 |
Đà Nẵng - 22/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5261 5091 0281 | 0643 0053 | 825 8025 1905 6765 6805 | 06 7396 8096 | 8647 | 2298 | 3519 6539 1099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 04 |
200N | 707 |
400N | 0720 2462 5366 |
1TR | 2260 |
3TR | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 |
10TR | 93607 49821 |
15TR | 60092 |
30TR | 73215 |
2Tỷ | 951683 |
Đà Nẵng - 18/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0720 2260 | 0681 9821 | 2462 2252 0092 | 7563 0953 1683 | 04 | 3215 | 5366 4306 | 707 7457 3607 | 6049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 87 |
200N | 345 |
400N | 3165 8013 7202 |
1TR | 3231 |
3TR | 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701 |
10TR | 99657 34200 |
15TR | 67229 |
30TR | 72833 |
2Tỷ | 248979 |
Đà Nẵng - 15/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4200 | 3231 9701 | 7202 9252 | 8013 2833 | 8804 5584 | 345 3165 9015 | 87 9657 | 5128 | 1139 7229 8979 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 53 |
200N | 639 |
400N | 3323 3959 5706 |
1TR | 5928 |
3TR | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 |
10TR | 50711 36039 |
15TR | 46022 |
30TR | 57031 |
2Tỷ | 062345 |
Đà Nẵng - 11/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6040 | 0711 7031 | 6022 | 53 3323 | 8605 5875 2345 | 5706 | 6747 1377 | 5928 8718 8608 | 639 3959 6039 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 75 |
200N | 731 |
400N | 4530 3082 2281 |
1TR | 3386 |
3TR | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 |
10TR | 69874 88535 |
15TR | 16666 |
30TR | 46563 |
2Tỷ | 452043 |
Đà Nẵng - 08/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4530 7470 | 731 2281 5271 | 3082 2352 | 6563 2043 | 4034 9874 | 75 8535 | 3386 6666 | 3367 1477 | 3438 |