KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/11/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: DLK |
100N | 78 |
200N | 855 |
400N | 8437 5202 6100 |
1TR | 4676 |
3TR | 33102 72086 78446 62909 84657 99800 16803 |
10TR | 55318 87520 |
15TR | 91268 |
30TR | 59182 |
2Tỷ | 745753 |
Đắk Lắk - 20/05/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6100 9800 7520 | 5202 3102 9182 | 6803 5753 | 855 | 4676 2086 8446 | 8437 4657 | 78 5318 1268 | 2909 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: DLK |
100N | 88 |
200N | 390 |
400N | 2939 5000 5228 |
1TR | 0053 |
3TR | 45306 29293 76824 85145 53521 44668 18813 |
10TR | 87552 66360 |
15TR | 27142 |
30TR | 83137 |
2Tỷ | 547812 |
Đắk Lắk - 13/05/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
390 5000 6360 | 3521 | 7552 7142 7812 | 0053 9293 8813 | 6824 | 5145 | 5306 | 3137 | 88 5228 4668 | 2939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: DLK |
100N | 78 |
200N | 202 |
400N | 6443 2279 5298 |
1TR | 2193 |
3TR | 91675 30931 55202 03450 63124 86035 95070 |
10TR | 35618 60948 |
15TR | 44899 |
30TR | 45198 |
2Tỷ | 334294 |
Đắk Lắk - 06/05/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3450 5070 | 0931 | 202 5202 | 6443 2193 | 3124 4294 | 1675 6035 | 78 5298 5618 0948 5198 | 2279 4899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: DLK |
100N | 09 |
200N | 524 |
400N | 5209 7404 2721 |
1TR | 4510 |
3TR | 66053 52702 35511 72839 61962 02753 85412 |
10TR | 05344 85779 |
15TR | 14031 |
30TR | 23832 |
2Tỷ | 979282 |
Đắk Lắk - 29/04/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4510 | 2721 5511 4031 | 2702 1962 5412 3832 9282 | 6053 2753 | 524 7404 5344 | 09 5209 2839 5779 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: DLK |
100N | 30 |
200N | 837 |
400N | 9692 4292 4090 |
1TR | 1423 |
3TR | 17608 13841 07403 68219 89418 51140 64220 |
10TR | 75062 18345 |
15TR | 56593 |
30TR | 77398 |
2Tỷ | 197555 |
Đắk Lắk - 22/04/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 4090 1140 4220 | 3841 | 9692 4292 5062 | 1423 7403 6593 | 8345 7555 | 837 | 7608 9418 7398 | 8219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
|
|
Thứ ba | Loại vé: DLK |
100N | 16 |
200N | 821 |
400N | 8332 6118 6603 |
1TR | 7254 |
3TR | 21972 49474 53267 15586 28269 71414 56824 |
10TR | 36529 10018 |
15TR | 26836 |
30TR | 18861 |
2Tỷ | 923398 |
Đắk Lắk - 15/04/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
821 8861 | 8332 1972 | 6603 | 7254 9474 1414 6824 | 16 5586 6836 | 3267 | 6118 0018 3398 | 8269 6529 |