KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T10 |
100N | 78 |
200N | 814 |
400N | 5456 5197 0363 |
1TR | 4641 |
3TR | 67802 34176 88326 55187 20879 93566 63344 |
10TR | 18924 98502 |
20TR | 37107 |
30TR | 34397 |
2Tỷ | 145776 |
Sóc Trăng - 16/10/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4641 | 7802 8502 | 0363 | 814 3344 8924 | 5456 4176 8326 3566 5776 | 5197 5187 7107 4397 | 78 | 0879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T10 |
100N | 46 |
200N | 005 |
400N | 8247 6753 4762 |
1TR | 9351 |
3TR | 63173 35627 51515 49484 79232 36022 61338 |
10TR | 73437 22210 |
20TR | 71991 |
30TR | 39097 |
2Tỷ | 907971 |
Sóc Trăng - 09/10/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2210 | 9351 1991 7971 | 4762 9232 6022 | 6753 3173 | 9484 | 005 1515 | 46 | 8247 5627 3437 9097 | 1338 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T10 |
100N | 37 |
200N | 396 |
400N | 2458 0447 3653 |
1TR | 7223 |
3TR | 16774 59739 54530 37551 11796 17276 34552 |
10TR | 30046 69680 |
20TR | 23921 |
30TR | 53476 |
2Tỷ | 793389 |
Sóc Trăng - 02/10/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4530 9680 | 7551 3921 | 4552 | 3653 7223 | 6774 | 396 1796 7276 0046 3476 | 37 0447 | 2458 | 9739 3389 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K4T09 |
100N | 28 |
200N | 998 |
400N | 4958 9532 5907 |
1TR | 1655 |
3TR | 85959 59884 80320 86340 70790 11025 20457 |
10TR | 67635 98411 |
20TR | 71950 |
30TR | 85911 |
2Tỷ | 855737 |
Sóc Trăng - 25/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0320 6340 0790 1950 | 8411 5911 | 9532 | 9884 | 1655 1025 7635 | 5907 0457 5737 | 28 998 4958 | 5959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T09 |
100N | 42 |
200N | 559 |
400N | 8838 1684 2193 |
1TR | 8288 |
3TR | 45800 22337 80973 21382 06231 91232 70835 |
10TR | 59121 21217 |
20TR | 86783 |
30TR | 50854 |
2Tỷ | 517283 |
Sóc Trăng - 18/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5800 | 6231 9121 | 42 1382 1232 | 2193 0973 6783 7283 | 1684 0854 | 0835 | 2337 1217 | 8838 8288 | 559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T09 |
100N | 39 |
200N | 005 |
400N | 4725 6844 5938 |
1TR | 1528 |
3TR | 33359 26820 84827 16240 91921 51459 46002 |
10TR | 71608 71497 |
20TR | 21745 |
30TR | 44837 |
2Tỷ | 917101 |
Sóc Trăng - 11/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6820 6240 | 1921 7101 | 6002 | 6844 | 005 4725 1745 | 4827 1497 4837 | 5938 1528 1608 | 39 3359 1459 |