KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T03 |
100N | 38 |
200N | 550 |
400N | 6730 6099 0866 |
1TR | 6536 |
3TR | 85777 24772 70647 50933 28778 41796 61049 |
10TR | 37944 56089 |
20TR | 48098 |
30TR | 67650 |
2Tỷ | 705456 |
Sóc Trăng - 20/03/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
550 6730 7650 | 4772 | 0933 | 7944 | 0866 6536 1796 5456 | 5777 0647 | 38 8778 8098 | 6099 1049 6089 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T03 |
100N | 73 |
200N | 146 |
400N | 8310 9640 0370 |
1TR | 1042 |
3TR | 83644 46190 12535 86338 15532 35224 22763 |
10TR | 77985 27552 |
20TR | 51047 |
30TR | 97430 |
2Tỷ | 064680 |
Sóc Trăng - 13/03/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8310 9640 0370 6190 7430 4680 | 1042 5532 7552 | 73 2763 | 3644 5224 | 2535 7985 | 146 | 1047 | 6338 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T03 |
100N | 50 |
200N | 622 |
400N | 0366 2165 9608 |
1TR | 3356 |
3TR | 82168 54594 01918 53147 67162 53540 60375 |
10TR | 62729 48677 |
20TR | 52641 |
30TR | 73260 |
2Tỷ | 562764 |
Sóc Trăng - 06/03/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 3540 3260 | 2641 | 622 7162 | 4594 2764 | 2165 0375 | 0366 3356 | 3147 8677 | 9608 2168 1918 | 2729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K4T02 |
100N | 61 |
200N | 659 |
400N | 4143 9312 4881 |
1TR | 8887 |
3TR | 79965 21581 63425 71017 68834 75500 10786 |
10TR | 65677 60956 |
20TR | 91977 |
30TR | 85934 |
2Tỷ | 734357 |
Sóc Trăng - 27/02/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5500 | 61 4881 1581 | 9312 | 4143 | 8834 5934 | 9965 3425 | 0786 0956 | 8887 1017 5677 1977 4357 | 659 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T02 |
100N | 03 |
200N | 778 |
400N | 3824 4045 3555 |
1TR | 9894 |
3TR | 42271 88820 43729 51688 42298 35612 35527 |
10TR | 69305 23957 |
20TR | 14352 |
30TR | 39674 |
2Tỷ | 045213 |
Sóc Trăng - 20/02/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8820 | 2271 | 5612 4352 | 03 5213 | 3824 9894 9674 | 4045 3555 9305 | 5527 3957 | 778 1688 2298 | 3729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T02 |
100N | 25 |
200N | 040 |
400N | 5821 1778 0436 |
1TR | 5238 |
3TR | 76666 33450 10238 53767 37566 10181 56836 |
10TR | 18313 41939 |
20TR | 47579 |
30TR | 48162 |
2Tỷ | 575885 |
Sóc Trăng - 13/02/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
040 3450 | 5821 0181 | 8162 | 8313 | 25 5885 | 0436 6666 7566 6836 | 3767 | 1778 5238 0238 | 1939 7579 |