KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
| Thứ tư | Loại vé: 1K4 |
| 100N | 99 |
| 200N | 560 |
| 400N | 5336 8463 8395 |
| 1TR | 8202 |
| 3TR | 22809 21660 00951 51404 19145 69835 78472 |
| 10TR | 72039 68327 |
| 20TR | 18689 |
| 30TR | 72119 |
| 2Tỷ | 008775 |
Đồng Nai - 22/01/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
560 1660 | 0951 | 8202 8472 | 8463 | 1404 | 8395 9145 9835 8775 | 5336 | 8327 | 99 2809 2039 8689 2119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K4T1 |
| 100N | 05 |
| 200N | 599 |
| 400N | 5062 6594 1556 |
| 1TR | 7027 |
| 3TR | 78464 00337 70685 02989 79868 72983 31797 |
| 10TR | 09693 13747 |
| 20TR | 95040 |
| 30TR | 78977 |
| 2Tỷ | 470991 |
Cần Thơ - 22/01/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5040 | 0991 | 5062 | 2983 9693 | 6594 8464 | 05 0685 | 1556 | 7027 0337 1797 3747 8977 | 9868 | 599 2989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K4T01 |
| 100N | 23 |
| 200N | 937 |
| 400N | 7996 8936 5373 |
| 1TR | 8796 |
| 3TR | 12932 52747 75628 79569 69729 08770 86992 |
| 10TR | 60635 99164 |
| 20TR | 70857 |
| 30TR | 56202 |
| 2Tỷ | 502669 |
Sóc Trăng - 22/01/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8770 | 2932 6992 6202 | 23 5373 | 9164 | 0635 | 7996 8936 8796 | 937 2747 0857 | 5628 | 9569 9729 2669 |



