KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
| Thứ tư | Loại vé: 9K4 |
| 100N | 59 |
| 200N | 145 |
| 400N | 7117 3363 2374 |
| 1TR | 0222 |
| 3TR | 79993 72876 33806 30768 59247 65786 82030 |
| 10TR | 41450 48529 |
| 20TR | 58759 |
| 30TR | 40402 |
| 2Tỷ | 801967 |
Đồng Nai - 23/09/15
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2030 1450 | 0222 0402 | 3363 9993 | 2374 | 145 | 2876 3806 5786 | 7117 9247 1967 | 0768 | 59 8529 8759 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K4T9 |
| 100N | 73 |
| 200N | 179 |
| 400N | 3112 4190 8898 |
| 1TR | 2007 |
| 3TR | 29751 67029 73928 94104 49856 75589 20089 |
| 10TR | 58132 88297 |
| 20TR | 64225 |
| 30TR | 32298 |
| 2Tỷ | 451785 |
Cần Thơ - 23/09/15
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4190 | 9751 | 3112 8132 | 73 | 4104 | 4225 1785 | 9856 | 2007 8297 | 8898 3928 2298 | 179 7029 5589 0089 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K4T09 |
| 100N | 74 |
| 200N | 240 |
| 400N | 2404 6513 8690 |
| 1TR | 3486 |
| 3TR | 06382 31834 38016 54824 16991 71287 21708 |
| 10TR | 94859 24043 |
| 20TR | 88168 |
| 30TR | 07360 |
| 2Tỷ | 256335 |
Sóc Trăng - 23/09/15
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
240 8690 7360 | 6991 | 6382 | 6513 4043 | 74 2404 1834 4824 | 6335 | 3486 8016 | 1287 | 1708 8168 | 4859 |



