THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Vĩnh Long
Thống kê Gan cực đại dãy số 13 xổ số Vĩnh Long (theo lô)
Gan Cực Đại: | 29 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 24/05/2013 | Đến Ngày: | 20/12/2013 |
Số 13 xuất hiện ngày cuối 20/12/2024 đến 24/01/2025 là 5 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 24/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
23 3 Ngày - 3 lần
98 3 Ngày - 4 lần
26 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
48
38 lần
64
26 lần
87
26 lần
42
18 lần
92
16 lần
59
15 lần
71
15 lần
99
13 lần
06
11 lần
07
11 lần
27
11 lần
40
11 lần
43
11 lần
67
11 lần
16
10 lần
17
10 lần
47
10 lần
80
10 lần
84
10 lần
29
9 lần
55
9 lần
10
8 lần
21
7 lần
37
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
23 | 5 Lần | Tăng 1 | |
98 | 4 Lần | Tăng 2 | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Tăng 1 | |
00 | 2 Lần | Tăng 1 | |
01 | 2 Lần | Không tăng | |
03 | 2 Lần | Giảm 1 | |
08 | 2 Lần | Tăng 1 | |
14 | 2 Lần | Không tăng | |
18 | 2 Lần | Không tăng | |
19 | 2 Lần | Không tăng | |
22 | 2 Lần | Tăng 1 | |
26 | 2 Lần | Tăng 1 | |
35 | 2 Lần | Tăng 1 | |
38 | 2 Lần | Không tăng | |
44 | 2 Lần | Tăng 1 | |
51 | 2 Lần | Không tăng | |
70 | 2 Lần | Tăng 1 | |
75 | 2 Lần | Không tăng | |
82 | 2 Lần | Không tăng | |
83 | 2 Lần | Không tăng | |
85 | 2 Lần | Tăng 1 | |
94 | 2 Lần | Không tăng | |
95 | 2 Lần | Không tăng | |
96 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
23 | 5 Lần | Tăng 1 | |
56 | 5 Lần | Không tăng | |
01 | 4 Lần | Không tăng | |
03 | 4 Lần | Giảm 1 | |
33 | 4 Lần | Không tăng | |
38 | 4 Lần | Không tăng | |
46 | 4 Lần | Không tăng | |
51 | 4 Lần | Không tăng | |
52 | 4 Lần | Không tăng | |
66 | 4 Lần | Không tăng | |
72 | 4 Lần | Tăng 1 | |
85 | 4 Lần | Tăng 1 | |
91 | 4 Lần | Giảm 1 | |
94 | 4 Lần | Không tăng | |
98 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 12 Lần | Không tăng | |
01 | 10 Lần | Không tăng | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
33 | 9 Lần | Giảm 2 | |
44 | 9 Lần | Tăng 1 | |
60 | 9 Lần | Không tăng | |
66 | 9 Lần | Giảm 1 | |
82 | 9 Lần | Không tăng | |
91 | 9 Lần | Không tăng | |
12 | 8 Lần | Không tăng | |
21 | 8 Lần | Giảm 1 | |
23 | 8 Lần | Tăng 1 | |
25 | 8 Lần | Không tăng | |
32 | 8 Lần | Không tăng | |
35 | 8 Lần | Không tăng | |
38 | 8 Lần | Không tăng | |
53 | 8 Lần | Không tăng | |
72 | 8 Lần | Tăng 1 | |
77 | 8 Lần | Tăng 1 | |
80 | 8 Lần | Không tăng | |
85 | 8 Lần | Tăng 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | 3 | 0 | 6 Lần | 2 | ||
7 Lần | 1 | 1 | 9 Lần | 1 | ||
9 Lần | 2 | 2 | 10 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 3 | 11 Lần | 0 | ||
5 Lần | 2 | 4 | 8 Lần | 1 | ||
12 Lần | 0 | 5 | 13 Lần | 7 | ||
7 Lần | 3 | 6 | 11 Lần | 2 | ||
9 Lần | 4 | 7 | 3 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 5 | ||
13 Lần | 3 | 9 | 4 Lần | 1 |