THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ BìnhThuận
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số BìnhThuận (đặc biệt)
| 00 | 2.22% (4 lượt) |
| 01 | 1.11% (2 lượt) |
| 02 | 0.56% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (2 lượt) |
| 04 | 0.56% (1 lượt) |
| 05 | 2.78% (5 lượt) |
| 07 | 1.11% (2 lượt) |
| 09 | 1.67% (3 lượt) |
| 11 | 0.56% (1 lượt) |
| 13 | 0.56% (1 lượt) |
| 14 | 0.56% (1 lượt) |
| 15 | 0.56% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (4 lượt) |
| 18 | 1.11% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (2 lượt) |
| 20 | 0.56% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (4 lượt) |
| 23 | 1.67% (3 lượt) |
| 24 | 1.67% (3 lượt) |
| 25 | 1.67% (3 lượt) |
| 26 | 1.11% (2 lượt) |
| 27 | 1.11% (2 lượt) |
| 28 | 0.56% (1 lượt) |
| 29 | 1.67% (3 lượt) |
| 30 | 1.11% (2 lượt) |
| 31 | 2.22% (4 lượt) |
| 33 | 2.22% (4 lượt) |
| 34 | 0.56% (1 lượt) |
| 35 | 1.67% (3 lượt) |
| 36 | 1.67% (3 lượt) |
| 37 | 2.22% (4 lượt) |
| 38 | 1.11% (2 lượt) |
| 39 | 0.56% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (2 lượt) |
| 42 | 2.22% (4 lượt) |
| 43 | 2.78% (5 lượt) |
| 44 | 0.56% (1 lượt) |
| 45 | 1.67% (3 lượt) |
| 46 | 1.11% (2 lượt) |
| 47 | 0.56% (1 lượt) |
| 48 | 0.56% (1 lượt) |
| 50 | 1.67% (3 lượt) |
| 51 | 1.11% (2 lượt) |
| 52 | 0.56% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (4 lượt) |
| 55 | 1.11% (2 lượt) |
| 56 | 0.56% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (2 lượt) |
| 60 | 0.56% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (2 lượt) |
| 63 | 0.56% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (2 lượt) |
| 65 | 2.22% (4 lượt) |
| 66 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (2 lượt) |
| 69 | 0.56% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (2 lượt) |
| 73 | 1.11% (2 lượt) |
| 74 | 0.56% (1 lượt) |
| 75 | 1.67% (3 lượt) |
| 78 | 0.56% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (2 lượt) |
| 81 | 2.78% (5 lượt) |
| 82 | 1.11% (2 lượt) |
| 83 | 0.56% (1 lượt) |
| 84 | 1.67% (3 lượt) |
| 85 | 0.56% (1 lượt) |
| 86 | 0.56% (1 lượt) |
| 87 | 1.67% (3 lượt) |
| 88 | 0.56% (1 lượt) |
| 89 | 0.56% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (2 lượt) |
| 91 | 1.67% (3 lượt) |
| 92 | 0.56% (1 lượt) |
| 93 | 0.56% (1 lượt) |
| 94 | 0.56% (1 lượt) |
| 95 | 0.56% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (2 lượt) |
| 98 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số BìnhThuận đến Ngày 30/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
12
27 lần
17
22 lần
49
22 lần
54
20 lần
32
19 lần
77
19 lần
99
18 lần
76
17 lần
08
16 lần
10
13 lần
61
11 lần
06
10 lần
21
10 lần
80
10 lần
96
10 lần
57
9 lần
78
9 lần
89
9 lần
34
8 lần
67
8 lần
51
7 lần
60
7 lần
82
7 lần
83
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 42 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 09 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 36 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 05 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 33 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 42 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 53 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 05 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 19 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 50 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số BìnhThuận TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
1 |
0 | 6 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
3 |
1 | 11 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
4 |
2 | 9 Lần |
1 |
||
| 15 Lần |
2 |
3 | 11 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
4 |
4 | 10 Lần |
6 |
||
| 7 Lần | 0
|
5 | 15 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
2 |
6 | 8 Lần |
3 |
||
| 7 Lần | 0
|
7 | 6 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
5 |
8 | 7 Lần |
2 |
||
| 4 Lần |
1 |
9 | 7 Lần |
1 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
