THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ KiênGiang
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số KiênGiang (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 2.22% (4 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 1.67% (3 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 2.78% (5 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 2.22% (4 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 1.67% (3 lượt) |
56 | 1.67% (3 lượt) |
58 | 2.22% (4 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 2.78% (5 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 2.22% (4 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 2.78% (5 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 3.33% (6 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 2.22% (4 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số KiênGiang đến Ngày 01/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
61
19 lần
27
18 lần
97
17 lần
16
16 lần
74
16 lần
57
15 lần
90
15 lần
19
12 lần
02
11 lần
93
11 lần
28
10 lần
31
10 lần
33
10 lần
35
10 lần
29
9 lần
37
9 lần
46
9 lần
23
8 lần
39
8 lần
51
8 lần
54
8 lần
17
7 lần
59
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
53 | 4 Lần | Tăng 2 | |
98 | 4 Lần | Tăng 1 | |
00 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
58 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Tăng 1 | |
63 | 3 Lần | Tăng 2 | |
88 | 3 Lần | Tăng 1 | |
91 | 3 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
88 | 6 Lần | Tăng 1 | |
44 | 5 Lần | Không tăng | |
60 | 5 Lần | Tăng 1 | |
85 | 5 Lần | Không tăng | |
11 | 4 Lần | Không tăng | |
20 | 4 Lần | Không tăng | |
53 | 4 Lần | Tăng 2 | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
63 | 4 Lần | Không tăng | |
91 | 4 Lần | Tăng 2 | |
98 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 11 Lần | Tăng 2 | |
14 | 10 Lần | Không tăng | |
22 | 10 Lần | Không tăng | |
47 | 10 Lần | Không tăng | |
71 | 10 Lần | Giảm 1 | |
36 | 9 Lần | Không tăng | |
38 | 9 Lần | Tăng 1 | |
44 | 9 Lần | Không tăng | |
49 | 9 Lần | Không tăng | |
79 | 9 Lần | Không tăng | |
81 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số KiênGiang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | 5 | 0 | 13 Lần | 1 | ||
3 Lần | 3 | 1 | 8 Lần | 1 | ||
6 Lần | 0 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
5 Lần | 3 | 3 | 9 Lần | 4 | ||
10 Lần | 0 | 4 | 6 Lần | 2 | ||
10 Lần | 0 | 5 | 10 Lần | 4 | ||
13 Lần | 6 | 6 | 8 Lần | 3 | ||
11 Lần | 4 | 7 | 6 Lần | 3 | ||
8 Lần | 2 | 8 | 16 Lần | 3 | ||
12 Lần | 1 | 9 | 6 Lần | 0 |