THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
01 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 2.22% (4 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.67% (3 lượt) |
25 | 2.22% (4 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 2.78% (5 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 3.33% (6 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 2.22% (4 lượt) |
55 | 2.22% (4 lượt) |
56 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 2.78% (5 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 2.22% (4 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
86 | 2.22% (4 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 25/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
88 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
22
37 lần
57
30 lần
07
25 lần
69
20 lần
65
18 lần
97
16 lần
79
15 lần
73
14 lần
75
14 lần
02
12 lần
32
12 lần
52
12 lần
91
12 lần
96
12 lần
27
11 lần
53
11 lần
00
10 lần
01
9 lần
04
9 lần
98
9 lần
03
8 lần
41
8 lần
48
8 lần
58
8 lần
36
7 lần
40
7 lần
59
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
68 | 4 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Tăng 2 | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Giảm 2 | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
83 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
44 | 6 Lần | Không tăng | |
35 | 5 Lần | Không tăng | |
68 | 5 Lần | Không tăng | |
21 | 4 Lần | Tăng 1 | |
25 | 4 Lần | Không tăng | |
54 | 4 Lần | Tăng 1 | |
55 | 4 Lần | Không tăng | |
56 | 4 Lần | Không tăng | |
74 | 4 Lần | Không tăng | |
86 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
01 | 11 Lần | Giảm 1 | |
12 | 10 Lần | Không tăng | |
25 | 10 Lần | Không tăng | |
49 | 10 Lần | Tăng 1 | |
58 | 10 Lần | Không tăng | |
67 | 10 Lần | Tăng 1 | |
68 | 10 Lần | Giảm 1 | |
84 | 10 Lần | Không tăng | |
19 | 9 Lần | Không tăng | |
31 | 9 Lần | Không tăng | |
37 | 9 Lần | Không tăng | |
66 | 9 Lần | Không tăng | |
80 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | 2 | 0 | 6 Lần | 2 | ||
12 Lần | 4 | 1 | 7 Lần | 3 | ||
10 Lần | 1 | 2 | 7 Lần | 0 | ||
9 Lần | 1 | 3 | 9 Lần | 1 | ||
10 Lần | 6 | 4 | 15 Lần | 7 | ||
10 Lần | 2 | 5 | 13 Lần | 4 | ||
11 Lần | 0 | 6 | 9 Lần | 2 | ||
8 Lần | 0 | 7 | 6 Lần | 3 | ||
13 Lần | 3 | 8 | 13 Lần | 1 | ||
3 Lần | 1 | 9 | 5 Lần | 1 |