THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Cần Thơ (đặc biệt)
| 00 | 0.37% (2 lượt) |
| 01 | 1.30% (7 lượt) |
| 02 | 0.56% (3 lượt) |
| 03 | 0.93% (5 lượt) |
| 04 | 1.85% (10 lượt) |
| 05 | 1.48% (8 lượt) |
| 06 | 1.30% (7 lượt) |
| 07 | 0.56% (3 lượt) |
| 08 | 0.74% (4 lượt) |
| 09 | 0.93% (5 lượt) |
| 10 | 0.93% (5 lượt) |
| 11 | 1.48% (8 lượt) |
| 12 | 0.74% (4 lượt) |
| 13 | 1.48% (8 lượt) |
| 14 | 1.11% (6 lượt) |
| 15 | 0.56% (3 lượt) |
| 16 | 0.37% (2 lượt) |
| 17 | 1.30% (7 lượt) |
| 18 | 0.93% (5 lượt) |
| 19 | 0.93% (5 lượt) |
| 20 | 0.74% (4 lượt) |
| 21 | 0.19% (1 lượt) |
| 22 | 0.93% (5 lượt) |
| 23 | 0.74% (4 lượt) |
| 24 | 0.74% (4 lượt) |
| 25 | 0.74% (4 lượt) |
| 26 | 0.56% (3 lượt) |
| 27 | 1.30% (7 lượt) |
| 28 | 1.11% (6 lượt) |
| 29 | 0.93% (5 lượt) |
| 30 | 0.93% (5 lượt) |
| 31 | 1.67% (9 lượt) |
| 32 | 0.74% (4 lượt) |
| 33 | 0.56% (3 lượt) |
| 34 | 0.56% (3 lượt) |
| 35 | 1.85% (10 lượt) |
| 36 | 1.30% (7 lượt) |
| 37 | 0.37% (2 lượt) |
| 38 | 0.74% (4 lượt) |
| 39 | 0.56% (3 lượt) |
| 40 | 1.11% (6 lượt) |
| 41 | 0.56% (3 lượt) |
| 42 | 0.56% (3 lượt) |
| 43 | 1.30% (7 lượt) |
| 44 | 1.85% (10 lượt) |
| 45 | 1.85% (10 lượt) |
| 46 | 0.37% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (6 lượt) |
| 48 | 2.04% (11 lượt) |
| 49 | 0.93% (5 lượt) |
| 50 | 0.74% (4 lượt) |
| 51 | 0.19% (1 lượt) |
| 52 | 1.30% (7 lượt) |
| 53 | 1.11% (6 lượt) |
| 54 | 1.48% (8 lượt) |
| 55 | 1.11% (6 lượt) |
| 56 | 1.30% (7 lượt) |
| 57 | 0.74% (4 lượt) |
| 58 | 1.11% (6 lượt) |
| 59 | 0.93% (5 lượt) |
| 60 | 0.74% (4 lượt) |
| 61 | 1.48% (8 lượt) |
| 62 | 1.85% (10 lượt) |
| 63 | 0.93% (5 lượt) |
| 64 | 1.11% (6 lượt) |
| 65 | 1.11% (6 lượt) |
| 66 | 1.11% (6 lượt) |
| 67 | 0.74% (4 lượt) |
| 68 | 1.11% (6 lượt) |
| 69 | 0.93% (5 lượt) |
| 70 | 1.30% (7 lượt) |
| 71 | 1.11% (6 lượt) |
| 72 | 1.11% (6 lượt) |
| 73 | 0.74% (4 lượt) |
| 74 | 0.93% (5 lượt) |
| 75 | 1.48% (8 lượt) |
| 76 | 0.93% (5 lượt) |
| 77 | 1.48% (8 lượt) |
| 78 | 0.74% (4 lượt) |
| 79 | 0.93% (5 lượt) |
| 80 | 0.74% (4 lượt) |
| 81 | 1.11% (6 lượt) |
| 82 | 0.37% (2 lượt) |
| 83 | 0.93% (5 lượt) |
| 84 | 1.11% (6 lượt) |
| 85 | 0.93% (5 lượt) |
| 86 | 1.30% (7 lượt) |
| 87 | 0.74% (4 lượt) |
| 88 | 0.37% (2 lượt) |
| 89 | 0.56% (3 lượt) |
| 90 | 1.67% (9 lượt) |
| 91 | 1.11% (6 lượt) |
| 92 | 0.56% (3 lượt) |
| 93 | 0.56% (3 lượt) |
| 94 | 0.93% (5 lượt) |
| 95 | 1.48% (8 lượt) |
| 96 | 1.67% (9 lượt) |
| 97 | 0.74% (4 lượt) |
| 98 | 1.30% (7 lượt) |
| 99 | 1.30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến Ngày 04/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
94
23 lần
26
18 lần
34
18 lần
49
16 lần
20
15 lần
29
13 lần
42
13 lần
00
12 lần
06
12 lần
83
12 lần
08
11 lần
16
11 lần
18
11 lần
67
11 lần
79
11 lần
07
10 lần
37
10 lần
88
10 lần
12
9 lần
73
9 lần
11
8 lần
19
8 lần
21
8 lần
23
8 lần
63
8 lần
65
8 lần
02
7 lần
15
7 lần
46
7 lần
54
7 lần
57
7 lần
92
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 90 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 04 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 10 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 77 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 95 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 90 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 99 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 43 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 62 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 86 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 48 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 10 Lần | Giảm
2 |
|
| 45 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 62 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 6 Lần |
1 |
0 | 14 Lần |
1 |
||
| 8 Lần | 0
|
1 | 11 Lần |
8 |
||
| 6 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
4 |
3 | 5 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
3 |
4 | 7 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
3 |
5 | 12 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
2 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
2 |
7 | 12 Lần |
5 |
||
| 11 Lần |
4 |
8 | 6 Lần |
1 |
||
| 12 Lần | 0
|
9 | 5 Lần |
1 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
2 
