THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
00 | 0.62% (5 lượt) |
01 | 0.62% (5 lượt) |
02 | 0.86% (7 lượt) |
03 | 0.99% (8 lượt) |
04 | 1.11% (9 lượt) |
05 | 0.37% (3 lượt) |
06 | 0.86% (7 lượt) |
07 | 0.86% (7 lượt) |
08 | 0.74% (6 lượt) |
09 | 0.99% (8 lượt) |
10 | 1.11% (9 lượt) |
11 | 1.60% (13 lượt) |
12 | 1.48% (12 lượt) |
13 | 0.99% (8 lượt) |
14 | 1.60% (13 lượt) |
15 | 0.74% (6 lượt) |
16 | 1.48% (12 lượt) |
17 | 0.99% (8 lượt) |
18 | 1.48% (12 lượt) |
19 | 1.23% (10 lượt) |
20 | 1.11% (9 lượt) |
21 | 0.74% (6 lượt) |
22 | 1.23% (10 lượt) |
23 | 0.49% (4 lượt) |
24 | 1.23% (10 lượt) |
25 | 1.23% (10 lượt) |
26 | 1.48% (12 lượt) |
27 | 1.36% (11 lượt) |
28 | 1.11% (9 lượt) |
29 | 0.86% (7 lượt) |
30 | 1.23% (10 lượt) |
31 | 0.99% (8 lượt) |
32 | 1.23% (10 lượt) |
33 | 0.74% (6 lượt) |
34 | 0.86% (7 lượt) |
35 | 1.23% (10 lượt) |
36 | 1.11% (9 lượt) |
37 | 1.23% (10 lượt) |
38 | 0.37% (3 lượt) |
39 | 1.23% (10 lượt) |
40 | 0.86% (7 lượt) |
41 | 0.86% (7 lượt) |
42 | 1.36% (11 lượt) |
43 | 1.23% (10 lượt) |
44 | 1.23% (10 lượt) |
45 | 1.23% (10 lượt) |
46 | 0.74% (6 lượt) |
47 | 0.74% (6 lượt) |
48 | 0.86% (7 lượt) |
49 | 0.49% (4 lượt) |
50 | 0.99% (8 lượt) |
51 | 0.74% (6 lượt) |
52 | 1.23% (10 lượt) |
53 | 0.86% (7 lượt) |
54 | 1.36% (11 lượt) |
55 | 0.62% (5 lượt) |
56 | 0.62% (5 lượt) |
57 | 1.11% (9 lượt) |
58 | 0.62% (5 lượt) |
59 | 1.48% (12 lượt) |
60 | 1.11% (9 lượt) |
61 | 0.74% (6 lượt) |
62 | 0.37% (3 lượt) |
63 | 0.74% (6 lượt) |
64 | 0.86% (7 lượt) |
65 | 0.99% (8 lượt) |
66 | 1.60% (13 lượt) |
67 | 0.74% (6 lượt) |
68 | 0.99% (8 lượt) |
69 | 0.99% (8 lượt) |
70 | 1.11% (9 lượt) |
71 | 0.62% (5 lượt) |
72 | 1.48% (12 lượt) |
73 | 0.62% (5 lượt) |
74 | 1.23% (10 lượt) |
75 | 0.86% (7 lượt) |
76 | 1.11% (9 lượt) |
77 | 1.36% (11 lượt) |
78 | 1.11% (9 lượt) |
79 | 0.37% (3 lượt) |
80 | 0.99% (8 lượt) |
81 | 1.11% (9 lượt) |
82 | 1.23% (10 lượt) |
83 | 0.25% (2 lượt) |
84 | 1.11% (9 lượt) |
85 | 1.11% (9 lượt) |
86 | 1.23% (10 lượt) |
87 | 0.74% (6 lượt) |
88 | 0.99% (8 lượt) |
89 | 1.11% (9 lượt) |
90 | 1.23% (10 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 0.86% (7 lượt) |
93 | 0.74% (6 lượt) |
94 | 0.86% (7 lượt) |
95 | 0.86% (7 lượt) |
96 | 1.60% (13 lượt) |
97 | 1.36% (11 lượt) |
98 | 0.86% (7 lượt) |
99 | 1.11% (9 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 22/11/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
62
27 lần
83
21 lần
49
13 lần
38
12 lần
65
12 lần
70
12 lần
63
11 lần
01
10 lần
67
10 lần
55
9 lần
57
9 lần
41
8 lần
21
7 lần
50
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
16 | 5 Lần | Giảm 1 | |
43 | 4 Lần | Không tăng | |
81 | 4 Lần | Tăng 3 | |
88 | 4 Lần | Không tăng | |
97 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 9 Lần | Tăng 1 | |
14 | 6 Lần | Không tăng | |
18 | 6 Lần | Tăng 1 | |
08 | 5 Lần | Không tăng | |
10 | 5 Lần | Tăng 1 | |
25 | 5 Lần | Tăng 1 | |
27 | 5 Lần | Không tăng | |
35 | 5 Lần | Giảm 1 | |
43 | 5 Lần | Không tăng | |
66 | 5 Lần | Không tăng | |
72 | 5 Lần | Không tăng | |
74 | 5 Lần | Không tăng | |
77 | 5 Lần | Tăng 1 | |
81 | 5 Lần | Tăng 3 | |
89 | 5 Lần | Tăng 2 | |
97 | 5 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
11 | 13 Lần | Tăng 1 | |
14 | 13 Lần | Không tăng | |
66 | 13 Lần | Không tăng | |
96 | 13 Lần | Không tăng | |
12 | 12 Lần | Không tăng | |
16 | 12 Lần | Tăng 1 | |
18 | 12 Lần | Không tăng | |
26 | 12 Lần | Không tăng | |
59 | 12 Lần | Giảm 1 | |
72 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | 3 | 0 | 9 Lần | 1 | ||
18 Lần | 3 | 1 | 8 Lần | 2 | ||
17 Lần | 5 | 2 | 13 Lần | 1 | ||
16 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 0 | ||
9 Lần | 1 | 4 | 20 Lần | 7 | ||
10 Lần | 0 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
8 Lần | 5 | 6 | 20 Lần | 6 | ||
13 Lần | 3 | 7 | 14 Lần | 4 | ||
15 Lần | 5 | 8 | 17 Lần | 4 | ||
14 Lần | 0 | 9 | 13 Lần | 2 |