THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ KiênGiang
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số KiênGiang (đặc biệt)
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 3.33% (3 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 3.33% (3 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 3.33% (3 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 3.33% (3 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 3.33% (3 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số KiênGiang đến Ngày 02/08/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
26 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
29
29 lần
73
21 lần
94
19 lần
53
18 lần
39
17 lần
18
16 lần
21
15 lần
22
15 lần
00
14 lần
79
14 lần
63
13 lần
40
12 lần
09
11 lần
30
11 lần
01
10 lần
60
10 lần
05
9 lần
11
9 lần
84
9 lần
92
9 lần
74
8 lần
15
7 lần
59
7 lần
66
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 16 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 26 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 96 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 12 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 90 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số KiênGiang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 5 Lần |
1 |
0 | 11 Lần |
5 |
||
| 10 Lần |
4 |
1 | 10 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
2 |
2 | 5 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
4 |
3 | 8 Lần |
2 |
||
| 9 Lần | 0
|
4 | 6 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
4 |
5 | 8 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
1 |
6 | 16 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
7 | 9 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
8 | 10 Lần |
1 |
||
| 15 Lần |
5 |
9 | 7 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
