THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 3.33% (3 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 4.44% (4 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 3.33% (3 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 3.33% (3 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 3.33% (3 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 03/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
44
23 lần
24
19 lần
42
19 lần
58
19 lần
78
18 lần
12
17 lần
10
14 lần
47
14 lần
95
14 lần
31
13 lần
35
13 lần
54
13 lần
76
13 lần
69
12 lần
18
10 lần
73
10 lần
29
9 lần
86
9 lần
06
8 lần
17
8 lần
56
8 lần
82
8 lần
85
8 lần
20
7 lần
41
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 19 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 03 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 63 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 89 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 93 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 32 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 93 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 53 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 19 | 8 Lần | Tăng
2 |
|
| 27 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 8 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
1 |
0 | 12 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
1 |
1 | 5 Lần |
2 |
||
| 6 Lần | 0
|
2 | 10 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
3 |
3 | 9 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
4 |
4 | 7 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
2 |
5 | 8 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
3 |
6 | 5 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
6 |
||
| 10 Lần |
4 |
8 | 6 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
1 |
9 | 16 Lần |
5 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
