THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 4.44% (4 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 3.33% (3 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 3.33% (3 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 4.44% (4 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 26/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
77
29 lần
92
28 lần
62
24 lần
60
20 lần
65
19 lần
55
18 lần
71
18 lần
78
16 lần
81
15 lần
15
13 lần
64
13 lần
94
13 lần
12
11 lần
26
11 lần
76
11 lần
90
11 lần
96
11 lần
35
10 lần
61
10 lần
14
9 lần
89
9 lần
02
8 lần
32
8 lần
33
8 lần
54
8 lần
59
8 lần
10
7 lần
34
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
13 | 4 Lần | Không tăng | |
86 | 4 Lần | Tăng 1 | |
08 | 3 Lần | Không tăng | |
23 | 3 Lần | Tăng 1 | |
66 | 3 Lần | Giảm 1 | |
73 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
13 | 6 Lần | Không tăng | |
21 | 6 Lần | Tăng 1 | |
66 | 5 Lần | Không tăng | |
08 | 4 Lần | Giảm 2 | |
16 | 4 Lần | Giảm 1 | |
28 | 4 Lần | Không tăng | |
40 | 4 Lần | Không tăng | |
56 | 4 Lần | Giảm 1 | |
85 | 4 Lần | Không tăng | |
86 | 4 Lần | Tăng 1 | |
91 | 4 Lần | Không tăng | |
97 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
40 | 13 Lần | Không tăng | |
72 | 12 Lần | Tăng 1 | |
13 | 10 Lần | Không tăng | |
16 | 10 Lần | Không tăng | |
66 | 10 Lần | Không tăng | |
84 | 10 Lần | Tăng 2 | |
05 | 9 Lần | Không tăng | |
54 | 9 Lần | Không tăng | |
80 | 9 Lần | Không tăng | |
98 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | 1 | 0 | 10 Lần | 3 | ||
10 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
10 Lần | 3 | 2 | 7 Lần | 4 | ||
6 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 1 | ||
10 Lần | 2 | 4 | 3 Lần | 1 | ||
7 Lần | 1 | 5 | 4 Lần | 1 | ||
8 Lần | 2 | 6 | 13 Lần | 0 | ||
9 Lần | 0 | 7 | 11 Lần | 3 | ||
14 Lần | 7 | 8 | 11 Lần | 2 | ||
6 Lần | 0 | 9 | 8 Lần | 0 |