THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 4.44% (4 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 3.33% (3 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 3.33% (3 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 3.33% (3 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 3.33% (3 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến Ngày 24/09/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
88
30 lần
27
19 lần
42
18 lần
52
17 lần
75
17 lần
77
17 lần
33
16 lần
71
15 lần
06
14 lần
92
14 lần
05
13 lần
60
13 lần
84
13 lần
85
13 lần
98
13 lần
15
12 lần
19
11 lần
31
10 lần
41
9 lần
45
9 lần
78
9 lần
11
8 lần
37
8 lần
39
8 lần
87
8 lần
01
7 lần
14
7 lần
61
7 lần
69
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 02 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 99 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 29 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 65 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 99 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 48 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 30 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 82 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 54 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 9 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần |
1 |
0 | 11 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
1 |
1 | 4 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
6 |
2 | 10 Lần |
3 |
||
| 6 Lần |
3 |
3 | 11 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
1 |
4 | 8 Lần | 0
|
||
| 11 Lần | 0
|
5 | 5 Lần | 0
|
||
| 7 Lần | 0
|
6 | 10 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
4 |
7 | 10 Lần |
3 |
||
| 6 Lần | 0
|
8 | 7 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
4 |
9 | 14 Lần |
5 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
