THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
01 | 2.22% (3 lượt) |
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 3.70% (5 lượt) |
14 | 2.96% (4 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 2.22% (3 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 2.22% (3 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 2.96% (4 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 2.96% (4 lượt) |
65 | 2.22% (3 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 2.96% (4 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 4.44% (6 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 16/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
14 3 Ngày - 4 lần
92 3 Ngày - 5 lần
57 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
99
27 lần
12
18 lần
05
14 lần
31
14 lần
96
14 lần
79
13 lần
88
11 lần
61
10 lần
32
9 lần
73
9 lần
95
9 lần
55
8 lần
08
7 lần
23
7 lần
59
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
92 | 6 Lần | Tăng 2 | |
13 | 5 Lần | Không tăng | |
14 | 4 Lần | Tăng 2 | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
64 | 4 Lần | Không tăng | |
78 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
92 | 8 Lần | Tăng 2 | |
14 | 6 Lần | Tăng 2 | |
35 | 6 Lần | Giảm 1 | |
36 | 6 Lần | Không tăng | |
78 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 16 Lần | Tăng 1 | |
15 | 15 Lần | Không tăng | |
29 | 14 Lần | Không tăng | |
01 | 13 Lần | Không tăng | |
80 | 13 Lần | Không tăng | |
82 | 13 Lần | Tăng 2 | |
89 | 13 Lần | Giảm 1 | |
19 | 12 Lần | Tăng 1 | |
35 | 12 Lần | Không tăng | |
49 | 12 Lần | Không tăng | |
69 | 12 Lần | Tăng 1 | |
70 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | 0 | 0 | 13 Lần | 1 | ||
12 Lần | 1 | 1 | 6 Lần | 0 | ||
16 Lần | 4 | 2 | 19 Lần | 6 | ||
15 Lần | 5 | 3 | 14 Lần | 1 | ||
12 Lần | 1 | 4 | 18 Lần | 4 | ||
12 Lần | 4 | 5 | 11 Lần | 1 | ||
17 Lần | 2 | 6 | 15 Lần | 6 | ||
10 Lần | 3 | 7 | 18 Lần | 9 | ||
17 Lần | 6 | 8 | 11 Lần | 3 | ||
11 Lần | 1 | 9 | 10 Lần | 2 |