XỔ SỐ KIẾN THIẾT Gia Lai
Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/01/2025
Thống kê Xổ Số Gia Lai - Xổ số Miền Trung đến Ngày 24/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
31 lần
46
29 lần
39
19 lần
72
12 lần
83
12 lần
07
11 lần
16
11 lần
25
11 lần
31
11 lần
40
11 lần
26
10 lần
95
10 lần
97
10 lần
15
9 lần
50
9 lần
91
9 lần
93
9 lần
00
8 lần
03
8 lần
04
8 lần
09
8 lần
21
8 lần
41
8 lần
59
8 lần
81
8 lần
92
8 lần
51
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
27 | 3 Lần | Không tăng | |
29 | 3 Lần | Tăng 1 | |
45 | 3 Lần | Tăng 1 | |
74 | 3 Lần | Không tăng | |
01 | 2 Lần | Không tăng | |
05 | 2 Lần | Không tăng | |
10 | 2 Lần | Không tăng | |
19 | 2 Lần | Không tăng | |
24 | 2 Lần | Không tăng | |
30 | 2 Lần | Giảm 1 | |
47 | 2 Lần | Tăng 1 | |
48 | 2 Lần | Không tăng | |
52 | 2 Lần | Không tăng | |
64 | 2 Lần | Giảm 1 | |
69 | 2 Lần | Không tăng | |
73 | 2 Lần | Không tăng | |
76 | 2 Lần | Tăng 1 | |
78 | 2 Lần | Không tăng | |
82 | 2 Lần | Không tăng | |
86 | 2 Lần | Tăng 1 | |
89 | 2 Lần | Không tăng | |
90 | 2 Lần | Tăng 1 | |
96 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
27 | 5 Lần | Giảm 1 | |
64 | 5 Lần | Giảm 1 | |
74 | 5 Lần | Không tăng | |
12 | 4 Lần | Tăng 1 | |
17 | 4 Lần | Không tăng | |
24 | 4 Lần | Giảm 1 | |
30 | 4 Lần | Giảm 1 | |
45 | 4 Lần | Tăng 1 | |
86 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
94 | 11 Lần | Không tăng | |
24 | 10 Lần | Không tăng | |
43 | 10 Lần | Không tăng | |
64 | 10 Lần | Không tăng | |
21 | 9 Lần | Giảm 1 | |
30 | 9 Lần | Không tăng | |
58 | 9 Lần | Không tăng | |
76 | 9 Lần | Tăng 1 | |
85 | 9 Lần | Không tăng | |
01 | 8 Lần | Không tăng | |
05 | 8 Lần | Không tăng | |
14 | 8 Lần | Không tăng | |
22 | 8 Lần | Giảm 1 | |
42 | 8 Lần | Không tăng | |
52 | 8 Lần | Không tăng | |
74 | 8 Lần | Tăng 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | 0 | 0 | 10 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 1 | 4 Lần | 1 | ||
8 Lần | 1 | 2 | 10 Lần | 3 | ||
8 Lần | 2 | 3 | 5 Lần | 1 | ||
12 Lần | 3 | 4 | 17 Lần | 7 | ||
8 Lần | 1 | 5 | 7 Lần | 1 | ||
7 Lần | 0 | 6 | 10 Lần | 5 | ||
11 Lần | 2 | 7 | 10 Lần | 3 | ||
13 Lần | 7 | 8 | 7 Lần | 2 | ||
8 Lần | 3 | 9 | 10 Lần | 1 |