KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 11/08/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K32T08 | 08B | T8-K2 | |
| 100N | 58 | 58 | 86 |
| 200N | 824 | 232 | 407 |
| 400N | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| 1TR | 7987 | 4467 | 1292 |
| 3TR | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| 10TR | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| 15TR | 41253 | 16111 | 40913 |
| 30TR | 95838 | 95060 | 92719 |
| 2Tỷ | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8C2 | V32 | 26T08K2 | |
| 100N | 63 | 21 | 32 |
| 200N | 191 | 980 | 182 |
| 400N | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| 1TR | 9263 | 8752 | 3256 |
| 3TR | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| 10TR | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| 15TR | 94141 | 82454 | 82983 |
| 30TR | 90396 | 12799 | 74061 |
| 2Tỷ | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-B8 | 8K2 | ĐL-8K2 | |
| 100N | 04 | 31 | 79 |
| 200N | 925 | 264 | 461 |
| 400N | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| 1TR | 8511 | 7525 | 8130 |
| 3TR | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| 10TR | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| 15TR | 77223 | 07688 | 89126 |
| 30TR | 24336 | 28651 | 40606 |
| 2Tỷ | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8B7 | 8K2 | 8K226 | K2T8 | |
| 100N | 10 | 50 | 88 | 59 |
| 200N | 238 | 345 | 004 | 763 |
| 400N | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| 1TR | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| 3TR | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| 10TR | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| 15TR | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| 30TR | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| 2Tỷ | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL32 | 08K32 | 35TV32 | |
| 100N | 99 | 39 | 21 |
| 200N | 678 | 185 | 439 |
| 400N | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| 1TR | 5145 | 3096 | 5101 |
| 3TR | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| 10TR | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| 15TR | 51513 | 78395 | 42597 |
| 30TR | 75919 | 31434 | 27855 |
| 2Tỷ | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 8K1 | AG-8K1 | 8K1 | |
| 100N | 41 | 54 | 83 |
| 200N | 805 | 303 | 883 |
| 400N | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
| 1TR | 3617 | 0159 | 0608 |
| 3TR | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| 10TR | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
| 15TR | 53320 | 19633 | 44654 |
| 30TR | 13937 | 41355 | 60611 |
| 2Tỷ | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 8K1 | K1T8 | K1T8 | |
| 100N | 04 | 62 | 72 |
| 200N | 636 | 147 | 109 |
| 400N | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| 1TR | 2515 | 1929 | 5400 |
| 3TR | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| 10TR | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| 15TR | 98714 | 74252 | 87051 |
| 30TR | 17889 | 42613 | 43930 |
| 2Tỷ | 658328 | 685468 | 577545 |



