KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 23/06/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K25T06 | 06D | T6-K4 | |
| 100N | 25 | 71 | 77 |
| 200N | 293 | 105 | 547 |
| 400N | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| 1TR | 6908 | 8667 | 0687 |
| 3TR | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| 10TR | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| 15TR | 17901 | 63732 | 06433 |
| 30TR | 48700 | 06727 | 44333 |
| 2Tỷ | 034315 | 018547 | 886431 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 6D2 | V25 | 26T06K4 | |
| 100N | 68 | 73 | 60 |
| 200N | 047 | 906 | 930 |
| 400N | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| 1TR | 7811 | 4687 | 5988 |
| 3TR | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| 10TR | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| 15TR | 37364 | 49087 | 58707 |
| 30TR | 46958 | 26079 | 68762 |
| 2Tỷ | 712554 | 524922 | 542373 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-C6 | 6K3 | ĐL-6K3 | |
| 100N | 74 | 10 | 10 |
| 200N | 917 | 302 | 324 |
| 400N | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| 1TR | 3613 | 8849 | 9357 |
| 3TR | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| 10TR | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| 15TR | 54710 | 18572 | 87012 |
| 30TR | 57745 | 51277 | 29616 |
| 2Tỷ | 075760 | 097913 | 911911 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 6C7 | 6K3 | 6K326 | K3T6 | |
| 100N | 33 | 73 | 60 | 26 |
| 200N | 406 | 523 | 116 | 771 |
| 400N | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| 1TR | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| 3TR | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| 10TR | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| 15TR | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| 30TR | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| 2Tỷ | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL25 | 06K25 | 35TV25 | |
| 100N | 46 | 62 | 81 |
| 200N | 347 | 111 | 697 |
| 400N | 8073 5736 0831 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 |
| 1TR | 6173 | 5051 | 4623 |
| 3TR | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 |
| 10TR | 99661 54732 | 14515 57637 | 00523 52715 |
| 15TR | 91517 | 86077 | 17863 |
| 30TR | 61443 | 06652 | 29248 |
| 2Tỷ | 446202 | 945100 | 998520 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 6K3 | AG-6K3 | 6K3 | |
| 100N | 37 | 77 | 98 |
| 200N | 387 | 506 | 375 |
| 400N | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| 1TR | 7631 | 2452 | 7939 |
| 3TR | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| 10TR | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| 15TR | 64646 | 32493 | 51643 |
| 30TR | 73666 | 05789 | 61403 |
| 2Tỷ | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K3 | K3T6 | K3T6 | |
| 100N | 24 | 60 | 33 |
| 200N | 499 | 144 | 526 |
| 400N | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| 1TR | 0165 | 0246 | 8517 |
| 3TR | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| 10TR | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| 15TR | 98326 | 87364 | 10063 |
| 30TR | 90950 | 15658 | 23422 |
| 2Tỷ | 884900 | 756536 | 748498 |



