Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 57 | 65 |
| 200N | 842 | 669 |
| 400N | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| 1TR | 3844 | 5152 |
| 3TR | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| 10TR | 93773 96756 | 75710 30192 |
| 15TR | 20446 | 48353 |
| 30TR | 55302 | 58388 |
| 2 Tỷ | 462811 | 392998 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 90 | 81 |
| 200N | 586 | 208 |
| 400N | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| 1TR | 9840 | 5386 |
| 3TR | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| 10TR | 57707 91953 | 74720 24705 |
| 15TR | 95335 | 10004 |
| 30TR | 31138 | 58104 |
| 2 Tỷ | 589224 | 044743 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 54 | 43 |
| 200N | 835 | 694 |
| 400N | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| 1TR | 0880 | 3840 |
| 3TR | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| 10TR | 24124 73876 | 91149 16863 |
| 15TR | 00411 | 53665 |
| 30TR | 05429 | 61326 |
| 2 Tỷ | 214252 | 077039 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 18 | 48 |
| 200N | 926 | 328 |
| 400N | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| 1TR | 8203 | 4158 |
| 3TR | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| 10TR | 16357 58333 | 32323 83249 |
| 15TR | 74954 | 33117 |
| 30TR | 60463 | 07427 |
| 2 Tỷ | 935707 | 738705 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 75 | 61 |
| 200N | 451 | 238 |
| 400N | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| 1TR | 1340 | 4923 |
| 3TR | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| 10TR | 08889 52752 | 21821 14590 |
| 15TR | 69542 | 81929 |
| 30TR | 90146 | 67015 |
| 2 Tỷ | 682963 | 903468 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 58 | 35 |
| 200N | 587 | 376 |
| 400N | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| 1TR | 7725 | 4135 |
| 3TR | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| 10TR | 23603 12203 | 01756 64635 |
| 15TR | 35390 | 61216 |
| 30TR | 50920 | 10518 |
| 2 Tỷ | 756753 | 001370 |



