KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/10/2019
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
10K1 | AG-10K1 | 10K1 | |
100N | 35 | 30 | 85 |
200N | 128 | 839 | 906 |
400N | 8932 8417 9741 | 9419 7826 9638 | 9743 4306 9417 |
1TR | 2132 | 9069 | 6264 |
3TR | 27567 72493 02719 14561 25761 89817 62374 | 99478 87683 62754 37013 43346 98454 78375 | 22469 81981 44495 16963 02800 11018 61353 |
10TR | 91602 89016 | 85942 97609 | 62241 53814 |
15TR | 98196 | 82533 | 30010 |
30TR | 17775 | 32192 | 44041 |
2Tỷ | 835718 | 194587 | 296222 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 57 | 66 | 60 |
200N | 204 | 625 | 549 |
400N | 6703 3142 9988 | 4829 7048 5365 | 3167 7944 1754 |
1TR | 0200 | 8147 | 8235 |
3TR | 90140 71418 52209 96679 37209 74729 56431 | 90361 37381 79707 81298 51969 07320 92519 | 81255 82373 24587 43473 72812 21766 46036 |
10TR | 43915 78097 | 35848 87195 | 78804 23570 |
15TR | 86167 | 84240 | 83917 |
30TR | 65378 | 24462 | 20445 |
2 Tỷ | 396644 | 657656 | 758074 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
8936 |
1 | 15tr |
Giải Nhì |
5092 0883 |
12 | 6.5tr |
Giải Ba |
5546 7719 1466 |
11 | 3tr |
K.Khích 1 |
936 |
51 | 1tr |
K.Khích 2 |
36 |
317 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000339
Kỳ Vé: #000339
04 07 08 26 37 44 29 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập... đ
Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập... đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | ... | ...đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | ... | ...đ |
Giải nhất | 5 số | ... | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | ... | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | ... | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 03/10/2019 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 03/10/2019 |
0 7 9 0 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 11UQ4UQ15UQ 17227 |
G.Nhất | 10166 |
G.Nhì | 42373 61482 |
G.Ba | 48381 57254 84859 30619 30852 40327 |
G.Tư | 3574 3825 4439 8107 |
G.Năm | 2577 6161 3675 2328 5035 9901 |
G.Sáu | 351 344 775 |
G.Bảy | 59 67 14 92 |