KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/10/2020
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
10K2 | AG-10K2 | 10K2 | |
100N | 63 | 00 | 23 |
200N | 706 | 155 | 980 |
400N | 4314 3304 6799 | 6957 3457 1909 | 5841 0703 0909 |
1TR | 5076 | 0694 | 6757 |
3TR | 74285 69187 91133 66756 57394 70103 49442 | 19981 45863 56248 72441 05863 92754 13358 | 00899 64495 73554 62831 74899 56826 09682 |
10TR | 11307 33588 | 42116 17485 | 05902 78221 |
15TR | 69160 | 77990 | 95061 |
30TR | 44827 | 85083 | 64543 |
2Tỷ | 453006 | 322371 | 528144 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 43 | 12 | 49 |
200N | 488 | 413 | 076 |
400N | 4305 0373 3633 | 3719 7401 4104 | 8106 3989 1306 |
1TR | 1910 | 5552 | 5333 |
3TR | 50537 60349 32243 11585 87204 65931 15503 | 90192 69994 63722 80822 07936 16116 48842 | 68278 98584 72879 23570 82821 03322 16920 |
10TR | 76120 46249 | 72774 91400 | 92959 78131 |
15TR | 61635 | 67029 | 55140 |
30TR | 94085 | 73786 | 45464 |
2 Tỷ | 603903 | 319306 | 834316 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
1095 |
3 | 15tr |
Giải Nhì |
8065 7261 |
4 | 6.5tr |
Giải Ba |
4154 5052 8584 |
9 | 3tr |
K.Khích 1 |
095 |
27 | 1tr |
K.Khích 2 |
95 |
250 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000486
Kỳ Vé: #000486
10 18 20 21 26 51 52 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35,567,089,050đ
Giá Trị Jackpot 2
3,784,670,850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35,567,089,050đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,784,670,850đ |
Giải nhất | 5 số | 5 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 393 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 9,445 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 08/10/2020 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 08/10/2020 |
6 0 1 6 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 186597QE 09726 |
G.Nhất | 69001 |
G.Nhì | 88521 72106 |
G.Ba | 33089 50376 22475 50825 64991 56524 |
G.Tư | 4190 1276 4568 9341 |
G.Năm | 9892 1594 3719 7089 7169 7046 |
G.Sáu | 279 525 804 |
G.Bảy | 37 76 30 73 |