KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/09/2019
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
9K2 | AG-9K2 | 9K2 | |
100N | 36 | 34 | 09 |
200N | 872 | 790 | 353 |
400N | 5931 9233 7751 | 4688 4379 7015 | 5472 7908 2033 |
1TR | 7692 | 7604 | 5819 |
3TR | 25825 65217 87022 67821 13099 32214 43391 | 10482 30074 17652 34614 06214 31462 34715 | 60982 39597 45103 90893 54863 07598 85361 |
10TR | 22165 62160 | 95820 81497 | 31484 90779 |
15TR | 65891 | 03130 | 33784 |
30TR | 81075 | 92064 | 14714 |
2Tỷ | 493568 | 135689 | 584382 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 88 | 42 | 73 |
200N | 595 | 491 | 354 |
400N | 1899 8961 5778 | 2966 7490 7719 | 7897 8567 6845 |
1TR | 5703 | 6913 | 6586 |
3TR | 35417 77164 77378 20817 06159 92247 18230 | 36666 47706 45736 18941 35738 24347 90121 | 86460 97047 62619 76414 75151 36722 53765 |
10TR | 20175 86522 | 66695 22326 | 82171 46117 |
15TR | 60780 | 62929 | 32055 |
30TR | 90648 | 30572 | 03207 |
2 Tỷ | 952133 | 130781 | 716591 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
8647 |
4 | 15tr |
Giải Nhì |
6967 1998 |
8 | 6.5tr |
Giải Ba |
6083 2037 8347 |
10 | 3tr |
K.Khích 1 |
647 |
23 | 1tr |
K.Khích 2 |
47 |
334 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000330
Kỳ Vé: #000330
18 29 32 33 45 49 40 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
64,475,576,850đ
Giá Trị Jackpot 2
3,179,297,550đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 64,475,576,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,179,297,550đ |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 524 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 10,196 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 12/09/2019 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 12/09/2019 |
3 0 2 0 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 5TK2TK15TK 75717 |
G.Nhất | 46105 |
G.Nhì | 80273 26932 |
G.Ba | 82563 42814 92189 81894 26636 46955 |
G.Tư | 8823 1303 3064 4856 |
G.Năm | 2720 9697 3267 5228 1266 4747 |
G.Sáu | 526 221 924 |
G.Bảy | 15 64 70 80 |