KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 19/03/2020
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
3K3 | AG-3K3 | 3K3 | |
100N | 67 | 06 | 54 |
200N | 321 | 025 | 331 |
400N | 0877 4582 0197 | 6743 4427 9054 | 1466 6555 8781 |
1TR | 3251 | 1238 | 4605 |
3TR | 80794 22576 43452 23287 18713 83579 24679 | 05737 10900 66168 09707 73198 28868 36896 | 07465 95691 51015 64755 85901 05047 43190 |
10TR | 83295 15629 | 39067 38501 | 58482 48696 |
15TR | 98163 | 31769 | 26988 |
30TR | 86679 | 45192 | 61568 |
2Tỷ | 819735 | 971340 | 545912 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 29 | 77 | 24 |
200N | 581 | 941 | 161 |
400N | 2284 7407 6811 | 7241 6868 6460 | 8869 6160 3401 |
1TR | 0800 | 1143 | 4450 |
3TR | 47317 94760 82249 08653 63612 46402 60335 | 46007 96176 67736 28303 59630 51284 54846 | 44230 17244 28157 23433 77727 61251 51618 |
10TR | 70365 31977 | 37825 68849 | 36857 06257 |
15TR | 10311 | 75050 | 67810 |
30TR | 80109 | 37489 | 71496 |
2 Tỷ | 668277 | 701334 | 444134 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
0846 |
2 | 15tr |
Giải Nhì |
5145 5555 |
18 | 6.5tr |
Giải Ba |
2317 3168 1658 |
11 | 3tr |
K.Khích 1 |
846 |
41 | 1tr |
K.Khích 2 |
46 |
295 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000410
Kỳ Vé: #000410
03 35 41 42 43 49 31 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
110,372,538,000đ
Giá Trị Jackpot 2
5,551,235,500đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 110,372,538,000đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,551,235,500đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 756 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16,251 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 19/03/2020 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 19/03/2020 |
1 4 4 6 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 1DA12DA7DA 85074 |
G.Nhất | 33372 |
G.Nhì | 86985 36432 |
G.Ba | 11074 01151 29579 69251 13863 22942 |
G.Tư | 7227 6123 0804 6806 |
G.Năm | 8004 8389 3963 1822 4929 3867 |
G.Sáu | 110 971 212 |
G.Bảy | 81 19 36 79 |