KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 22/10/2020
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
10K4 | AG-10K4 | 10K4 | |
100N | 73 | 96 | 93 |
200N | 570 | 537 | 284 |
400N | 2513 7859 7146 | 2806 5730 8647 | 6208 7696 1335 |
1TR | 7582 | 2474 | 4053 |
3TR | 97063 03902 08699 73453 07033 72551 47074 | 46308 42981 95413 24302 54600 32648 23244 | 19837 40359 12160 37877 05802 70886 73399 |
10TR | 95994 87902 | 88861 19489 | 75877 06144 |
15TR | 09991 | 94693 | 90965 |
30TR | 15264 | 83281 | 20476 |
2Tỷ | 702792 | 957643 | 395251 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 27 | 48 | 80 |
200N | 348 | 142 | 156 |
400N | 9039 6974 6360 | 5096 4923 0438 | 9726 3687 4241 |
1TR | 1317 | 9534 | 4851 |
3TR | 43304 91939 75897 92042 66340 84777 44074 | 49987 01931 78963 19068 32231 69394 71044 | 82104 51664 86060 74908 83897 08059 30320 |
10TR | 20041 36499 | 61354 41660 | 80190 62389 |
15TR | 28258 | 78986 | 41998 |
30TR | 13073 | 40921 | 45293 |
2 Tỷ | 687395 | 166271 | 728919 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
0501 |
12 | 15tr |
Giải Nhì |
1762 8945 |
2 | 6.5tr |
Giải Ba |
2849 7227 8242 |
16 | 3tr |
K.Khích 1 |
501 |
106 | 1tr |
K.Khích 2 |
01 |
200 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000492
Kỳ Vé: #000492
02 03 12 21 24 38 14 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
45,421,905,900đ
Giá Trị Jackpot 2
3,171,547,350đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 45,421,905,900đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,171,547,350đ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 604 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11,740 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 22/10/2020 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 22/10/2020 |
8 5 0 1 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 8319157RN 48879 |
G.Nhất | 43896 |
G.Nhì | 96795 72578 |
G.Ba | 14640 72640 05348 78416 40104 69172 |
G.Tư | 2815 7032 3984 4841 |
G.Năm | 1538 1116 9760 9404 7906 7237 |
G.Sáu | 108 616 731 |
G.Bảy | 96 81 35 00 |