KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 28/01/2021
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
1K4 | AG-1K4 | 1K4 | |
100N | 60 | 99 | 73 |
200N | 003 | 955 | 382 |
400N | 2291 0746 9692 | 1203 5435 0815 | 4764 2407 5239 |
1TR | 3128 | 9614 | 2474 |
3TR | 99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223 | 40002 23616 69267 85282 23670 60026 92256 | 16367 05730 07676 21310 64561 62097 33257 |
10TR | 74552 88000 | 31351 05473 | 31841 41511 |
15TR | 49812 | 75157 | 35416 |
30TR | 74838 | 30374 | 99850 |
2Tỷ | 684009 | 615136 | 087866 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 57 | 63 | 20 |
200N | 507 | 559 | 712 |
400N | 5205 1764 7783 | 6743 8847 3421 | 9947 2031 5046 |
1TR | 3635 | 9581 | 4278 |
3TR | 49088 70754 92822 60495 63626 56181 71940 | 07076 59936 56220 52424 84806 67787 11613 | 97739 90366 82168 98726 36201 30026 39053 |
10TR | 47438 89045 | 18674 43354 | 69797 59678 |
15TR | 52882 | 45027 | 76426 |
30TR | 08276 | 88894 | 02747 |
2 Tỷ | 410039 | 920495 | 867458 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
2934 |
... | 15tr |
Giải Nhì |
1639 3737 |
... | 6.5tr |
Giải Ba |
5920 6283 0418 |
... | 3tr |
K.Khích 1 |
934 |
... | 1tr |
K.Khích 2 |
34 |
... | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000534
Kỳ Vé: #000534
03 04 16 34 40 55 02 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
47,149,347,450đ
Giá Trị Jackpot 2
5,065,762,950đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 47,149,347,450đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,065,762,950đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 518 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11,840 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 28/01/2021 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 28/01/2021 |
1 0 8 1 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 112710112XV 92020 |
G.Nhất | 19071 |
G.Nhì | 14801 69525 |
G.Ba | 11930 54073 82494 51002 65741 87841 |
G.Tư | 6381 4938 9584 3714 |
G.Năm | 1979 0248 7541 3685 9228 0715 |
G.Sáu | 908 678 850 |
G.Bảy | 96 65 22 41 |