KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 06 |
| 200N | 482 |
| 400N | 1188 0002 4250 |
| 1TR | 2683 |
| 3TR | 58387 78146 44785 33774 49175 99722 27188 |
| 10TR | 65033 56510 |
| 15TR | 42981 |
| 30TR | 03615 |
| 2Tỷ | 720642 |
Gia Lai - 01/01/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4250 6510 | 2981 | 482 0002 9722 0642 | 2683 5033 | 3774 | 4785 9175 3615 | 06 8146 | 8387 | 1188 7188 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 11 |
| 200N | 430 |
| 400N | 0922 1276 4182 |
| 1TR | 9953 |
| 3TR | 46777 96999 16461 38726 29057 82289 10610 |
| 10TR | 07141 58747 |
| 15TR | 14720 |
| 30TR | 13842 |
| 2Tỷ | 121302 |
Ninh Thuận - 01/01/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
430 0610 4720 | 11 6461 7141 | 0922 4182 3842 1302 | 9953 | 1276 8726 | 6777 9057 8747 | 6999 2289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 59 |
| 200N | 229 |
| 400N | 1514 8324 3169 |
| 1TR | 5009 |
| 3TR | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 |
| 10TR | 16408 74654 |
| 15TR | 78534 |
| 30TR | 26798 |
| 2Tỷ | 466910 |
Đà Nẵng - 30/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6910 | 6831 1131 | 2332 | 1514 8324 4654 8534 | 7706 | 9798 6408 6798 | 59 229 3169 5009 8099 8819 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 31 |
| 200N | 487 |
| 400N | 7249 1716 9251 |
| 1TR | 1635 |
| 3TR | 59514 22720 55049 78176 12083 84986 65398 |
| 10TR | 77531 14856 |
| 15TR | 40537 |
| 30TR | 18438 |
| 2Tỷ | 080716 |
Khánh Hòa - 30/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2720 | 31 9251 7531 | 2083 | 9514 | 1635 | 1716 8176 4986 4856 0716 | 487 0537 | 5398 8438 | 7249 5049 |



