KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 38 |
| 200N | 636 |
| 400N | 3805 6888 1097 |
| 1TR | 2063 |
| 3TR | 82718 08305 85039 19041 38286 57732 17732 |
| 10TR | 21409 59098 |
| 15TR | 92127 |
| 30TR | 21353 |
| 2Tỷ | 066277 |
Gia Lai - 03/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9041 | 7732 7732 | 2063 1353 | 3805 8305 | 636 8286 | 1097 2127 6277 | 38 6888 2718 9098 | 5039 1409 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 31 |
| 200N | 712 |
| 400N | 0266 9274 2988 |
| 1TR | 9405 |
| 3TR | 90720 74685 11907 65615 87234 63990 49311 |
| 10TR | 51051 07420 |
| 15TR | 81444 |
| 30TR | 52559 |
| 2Tỷ | 167630 |
Ninh Thuận - 03/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0720 3990 7420 7630 | 31 9311 1051 | 712 | 9274 7234 1444 | 9405 4685 5615 | 0266 | 1907 | 2988 | 2559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 70 |
| 200N | 486 |
| 400N | 3014 2485 9768 |
| 1TR | 9922 |
| 3TR | 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827 |
| 10TR | 98041 30913 |
| 15TR | 45197 |
| 30TR | 05641 |
| 2Tỷ | 784082 |
Đà Nẵng - 01/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 7710 9270 7670 | 0261 8041 5641 | 9922 4082 | 0183 0913 | 3014 | 2485 | 486 | 8827 5197 | 9768 | 0139 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 91 |
| 200N | 227 |
| 400N | 0485 6655 8578 |
| 1TR | 7145 |
| 3TR | 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075 |
| 10TR | 61632 05611 |
| 15TR | 77080 |
| 30TR | 07685 |
| 2Tỷ | 709547 |
Khánh Hòa - 01/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3930 1710 7080 | 91 1251 5581 5611 | 1632 | 0485 6655 7145 4075 7685 | 227 8417 9547 | 8578 | 7399 |



