KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 26 |
| 200N | 862 |
| 400N | 7994 4559 2826 |
| 1TR | 1150 |
| 3TR | 19798 91640 50766 32777 15177 04479 55554 |
| 10TR | 65759 23412 |
| 15TR | 32775 |
| 30TR | 94239 |
| 2Tỷ | 349793 |
Gia Lai - 04/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1150 1640 | 862 3412 | 9793 | 7994 5554 | 2775 | 26 2826 0766 | 2777 5177 | 9798 | 4559 4479 5759 4239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 02 |
| 200N | 553 |
| 400N | 6858 8536 3113 |
| 1TR | 2809 |
| 3TR | 07827 27950 68254 22161 31365 89093 15958 |
| 10TR | 67425 20444 |
| 15TR | 12441 |
| 30TR | 89856 |
| 2Tỷ | 427805 |
Ninh Thuận - 04/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7950 | 2161 2441 | 02 | 553 3113 9093 | 8254 0444 | 1365 7425 7805 | 8536 9856 | 7827 | 6858 5958 | 2809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 96 |
| 200N | 472 |
| 400N | 7996 3782 9684 |
| 1TR | 7839 |
| 3TR | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 |
| 10TR | 33506 97063 |
| 15TR | 98925 |
| 30TR | 26744 |
| 2Tỷ | 508818 |
Đà Nẵng - 02/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1980 | 472 3782 6092 | 7063 | 9684 6744 | 8925 | 96 7996 9476 3506 | 8977 0907 | 8818 | 7839 0009 4479 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 85 |
| 200N | 762 |
| 400N | 4335 0318 5374 |
| 1TR | 7962 |
| 3TR | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 |
| 10TR | 19759 07165 |
| 15TR | 75395 |
| 30TR | 23536 |
| 2Tỷ | 589238 |
Khánh Hòa - 02/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
762 7962 5832 | 2253 | 5374 | 85 4335 0025 2255 7165 5395 | 6806 3126 3536 | 0318 6298 9238 | 9759 |



