KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 17 |
| 200N | 863 |
| 400N | 6770 5712 3213 |
| 1TR | 1613 |
| 3TR | 46262 51441 31511 62009 90828 50962 39544 |
| 10TR | 28599 38462 |
| 15TR | 72216 |
| 30TR | 38836 |
| 2Tỷ | 709196 |
Gia Lai - 04/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6770 | 1441 1511 | 5712 6262 0962 8462 | 863 3213 1613 | 9544 | 2216 8836 9196 | 17 | 0828 | 2009 8599 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 90 |
| 200N | 658 |
| 400N | 9857 9038 1700 |
| 1TR | 5211 |
| 3TR | 46189 52533 22178 41922 01515 99700 36090 |
| 10TR | 85194 33941 |
| 15TR | 61643 |
| 30TR | 86104 |
| 2Tỷ | 688821 |
Ninh Thuận - 04/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 1700 9700 6090 | 5211 3941 8821 | 1922 | 2533 1643 | 5194 6104 | 1515 | 9857 | 658 9038 2178 | 6189 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 35 |
| 200N | 833 |
| 400N | 2716 0016 8119 |
| 1TR | 6685 |
| 3TR | 27551 04152 04813 82434 14550 29515 91779 |
| 10TR | 06300 73748 |
| 15TR | 80511 |
| 30TR | 99343 |
| 2Tỷ | 030928 |
Đà Nẵng - 02/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4550 6300 | 7551 0511 | 4152 | 833 4813 9343 | 2434 | 35 6685 9515 | 2716 0016 | 3748 0928 | 8119 1779 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 28 |
| 200N | 171 |
| 400N | 5583 9611 8308 |
| 1TR | 5368 |
| 3TR | 84725 92943 66835 30746 50489 09504 79292 |
| 10TR | 55162 78366 |
| 15TR | 34562 |
| 30TR | 74233 |
| 2Tỷ | 623105 |
Khánh Hòa - 02/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
171 9611 | 9292 5162 4562 | 5583 2943 4233 | 9504 | 4725 6835 3105 | 0746 8366 | 28 8308 5368 | 0489 |



