KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 08 |
| 200N | 381 |
| 400N | 7639 0779 3436 |
| 1TR | 9562 |
| 3TR | 99645 38489 49964 62319 01531 17831 02432 |
| 10TR | 54121 13377 |
| 15TR | 45880 |
| 30TR | 07836 |
| 2Tỷ | 703559 |
Gia Lai - 04/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5880 | 381 1531 7831 4121 | 9562 2432 | 9964 | 9645 | 3436 7836 | 3377 | 08 | 7639 0779 8489 2319 3559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 37 |
| 200N | 737 |
| 400N | 2580 8051 2711 |
| 1TR | 7205 |
| 3TR | 50974 51986 07386 14859 33119 94736 02154 |
| 10TR | 28342 19169 |
| 15TR | 56321 |
| 30TR | 65143 |
| 2Tỷ | 613578 |
Ninh Thuận - 04/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2580 | 8051 2711 6321 | 8342 | 5143 | 0974 2154 | 7205 | 1986 7386 4736 | 37 737 | 3578 | 4859 3119 9169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 78 |
| 200N | 366 |
| 400N | 7569 0264 7541 |
| 1TR | 7011 |
| 3TR | 48742 11288 73704 15162 96423 33672 73552 |
| 10TR | 10974 09036 |
| 15TR | 40668 |
| 30TR | 45534 |
| 2Tỷ | 978827 |
Đà Nẵng - 02/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7541 7011 | 8742 5162 3672 3552 | 6423 | 0264 3704 0974 5534 | 366 9036 | 8827 | 78 1288 0668 | 7569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 04 |
| 200N | 052 |
| 400N | 1148 4603 8250 |
| 1TR | 7663 |
| 3TR | 66639 26986 24339 26222 77952 73742 23662 |
| 10TR | 36196 59279 |
| 15TR | 86465 |
| 30TR | 08240 |
| 2Tỷ | 597765 |
Khánh Hòa - 02/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8250 8240 | 052 6222 7952 3742 3662 | 4603 7663 | 04 | 6465 7765 | 6986 6196 | 1148 | 6639 4339 9279 |



