KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 54 |
| 200N | 004 |
| 400N | 1764 6186 5061 |
| 1TR | 7982 |
| 3TR | 91860 80802 80447 19634 23175 69543 05370 |
| 10TR | 42203 85651 |
| 15TR | 22951 |
| 30TR | 87188 |
| 2Tỷ | 441233 |
Đà Nẵng - 05/01/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1860 5370 | 5061 5651 2951 | 7982 0802 | 9543 2203 1233 | 54 004 1764 9634 | 3175 | 6186 | 0447 | 7188 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 51 |
| 200N | 193 |
| 400N | 9603 5395 9836 |
| 1TR | 8424 |
| 3TR | 97207 88248 35483 36737 21803 89451 46872 |
| 10TR | 85881 72221 |
| 15TR | 12698 |
| 30TR | 12421 |
| 2Tỷ | 883565 |
Khánh Hòa - 05/01/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
51 9451 5881 2221 2421 | 6872 | 193 9603 5483 1803 | 8424 | 5395 3565 | 9836 | 7207 6737 | 8248 2698 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STTH |
| 100N | 84 |
| 200N | 160 |
| 400N | 5058 8686 9722 |
| 1TR | 2702 |
| 3TR | 19046 09345 52283 73759 39822 00859 36892 |
| 10TR | 13611 69267 |
| 15TR | 73435 |
| 30TR | 57205 |
| 2Tỷ | 490897 |
Thừa T. Huế - 03/01/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
160 | 3611 | 9722 2702 9822 6892 | 2283 | 84 | 9345 3435 7205 | 8686 9046 | 9267 0897 | 5058 | 3759 0859 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 15 |
| 200N | 586 |
| 400N | 8074 4398 5037 |
| 1TR | 3573 |
| 3TR | 02455 90702 74034 87715 04081 72762 35686 |
| 10TR | 82406 39737 |
| 15TR | 49256 |
| 30TR | 23191 |
| 2Tỷ | 697603 |
Phú Yên - 03/01/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4081 3191 | 0702 2762 | 3573 7603 | 8074 4034 | 15 2455 7715 | 586 5686 2406 9256 | 5037 9737 | 4398 |



