KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 79 |
| 200N | 564 |
| 400N | 6450 0052 8311 |
| 1TR | 9802 |
| 3TR | 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 |
| 10TR | 17105 03409 |
| 15TR | 40630 |
| 30TR | 20853 |
| 2Tỷ | 923592 |
Gia Lai - 05/03/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6450 0860 3180 0630 | 8311 7651 | 0052 9802 9522 3592 | 0853 | 564 9874 | 7105 | 1616 | 79 6349 3409 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 31 |
| 200N | 649 |
| 400N | 0886 4355 4004 |
| 1TR | 9552 |
| 3TR | 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791 |
| 10TR | 22086 17708 |
| 15TR | 72990 |
| 30TR | 36862 |
| 2Tỷ | 165133 |
Ninh Thuận - 05/03/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2990 | 31 7191 5791 | 9552 6862 | 2863 2793 5133 | 4004 0054 | 4355 2715 | 0886 2086 | 9607 | 7708 | 649 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 04 |
| 200N | 921 |
| 400N | 7683 5506 7311 |
| 1TR | 2147 |
| 3TR | 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971 |
| 10TR | 65165 96191 |
| 15TR | 25388 |
| 30TR | 21619 |
| 2Tỷ | 974173 |
Đà Nẵng - 03/03/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4390 | 921 7311 5971 6191 | 8752 9812 | 7683 4173 | 04 6324 | 4305 5165 | 5506 | 2147 4537 | 5388 | 1619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 76 |
| 200N | 676 |
| 400N | 3845 3582 7215 |
| 1TR | 5852 |
| 3TR | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 |
| 10TR | 90043 50642 |
| 15TR | 61081 |
| 30TR | 66621 |
| 2Tỷ | 080579 |
Khánh Hòa - 03/03/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1081 6621 | 3582 5852 0642 | 3503 0043 | 6144 | 3845 7215 8785 1515 8425 | 76 676 | 9448 | 1239 0579 |



