KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKT |
| 100N | 12 |
| 200N | 027 |
| 400N | 5894 7986 2526 |
| 1TR | 6716 |
| 3TR | 76768 82736 95548 57118 85659 84582 47268 |
| 10TR | 54282 16145 |
| 15TR | 37362 |
| 30TR | 13915 |
| 2Tỷ | 164281 |
Kon Tum - 06/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4281 | 12 4582 4282 7362 | 5894 | 6145 3915 | 7986 2526 6716 2736 | 027 | 6768 5548 7118 7268 | 5659 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKH |
| 100N | 20 |
| 200N | 485 |
| 400N | 0735 2738 8916 |
| 1TR | 9564 |
| 3TR | 46867 85245 22083 81206 56082 12556 87635 |
| 10TR | 93127 52070 |
| 15TR | 99546 |
| 30TR | 61866 |
| 2Tỷ | 318092 |
Khánh Hòa - 06/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 2070 | 6082 8092 | 2083 | 9564 | 485 0735 5245 7635 | 8916 1206 2556 9546 1866 | 6867 3127 | 2738 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 26 |
| 200N | 034 |
| 400N | 5553 4338 9518 |
| 1TR | 4656 |
| 3TR | 05350 10310 72949 90750 08003 16914 00440 |
| 10TR | 11034 22854 |
| 15TR | 48727 |
| 30TR | 28321 |
| 2Tỷ | 812973 |
Gia Lai - 04/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5350 0310 0750 0440 | 8321 | 5553 8003 2973 | 034 6914 1034 2854 | 26 4656 | 8727 | 4338 9518 | 2949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 96 |
| 200N | 562 |
| 400N | 3402 7911 4628 |
| 1TR | 3494 |
| 3TR | 78999 91290 07643 56078 41313 26909 22856 |
| 10TR | 50967 75670 |
| 15TR | 48608 |
| 30TR | 37701 |
| 2Tỷ | 976668 |
Ninh Thuận - 04/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1290 5670 | 7911 7701 | 562 3402 | 7643 1313 | 3494 | 96 2856 | 0967 | 4628 6078 8608 6668 | 8999 6909 |



