KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 93 |
| 200N | 826 |
| 400N | 4579 5979 0386 |
| 1TR | 1934 |
| 3TR | 66313 18243 13852 44625 46884 68630 71081 |
| 10TR | 79823 81379 |
| 15TR | 59910 |
| 30TR | 05227 |
| 2Tỷ | 410808 |
Gia Lai - 07/05/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8630 9910 | 1081 | 3852 | 93 6313 8243 9823 | 1934 6884 | 4625 | 826 0386 | 5227 | 0808 | 4579 5979 1379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 23 |
| 200N | 120 |
| 400N | 7683 7360 2974 |
| 1TR | 6065 |
| 3TR | 79069 08065 03717 88896 99615 02292 03289 |
| 10TR | 04336 42071 |
| 15TR | 08689 |
| 30TR | 34936 |
| 2Tỷ | 201182 |
Ninh Thuận - 07/05/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
120 7360 | 2071 | 2292 1182 | 23 7683 | 2974 | 6065 8065 9615 | 8896 4336 4936 | 3717 | 9069 3289 8689 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 10 |
| 200N | 478 |
| 400N | 7611 8071 7847 |
| 1TR | 4972 |
| 3TR | 96200 44256 03866 27525 97638 23543 27510 |
| 10TR | 92643 81500 |
| 15TR | 79481 |
| 30TR | 45749 |
| 2Tỷ | 105669 |
Đà Nẵng - 05/05/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 6200 7510 1500 | 7611 8071 9481 | 4972 | 3543 2643 | 7525 | 4256 3866 | 7847 | 478 7638 | 5749 5669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 89 |
| 200N | 639 |
| 400N | 4053 9183 6112 |
| 1TR | 5529 |
| 3TR | 78061 93144 76828 89514 47630 22366 57143 |
| 10TR | 57750 61055 |
| 15TR | 27884 |
| 30TR | 07141 |
| 2Tỷ | 726801 |
Khánh Hòa - 05/05/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7630 7750 | 8061 7141 6801 | 6112 | 4053 9183 7143 | 3144 9514 7884 | 1055 | 2366 | 6828 | 89 639 5529 |



